Гданьский Университет
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80-309 Gdańsk
Гданьский государственный университет — один из ведущих ВУЗов Польши, безусловный лидер в инвестировании и финанстровании из Фондов Европейского Союза во всей Польше. Это свидетельствует о стратегическом значении морских специальностей для Европы. Учеба в Гданьском университете — это прекрасная возможность реализации потенциала молодого специалиста в сочетании с очарованием и романтикой Гданьска. Тут созданы все условия для получения перспективной специальности. Ваш труд и настойчивость принесет Вам карьерные возможности под «алыми парусами». Іn mari via tua (в море твой путь) — за этим утонченным девизом Гданьского университета стоит огромный научный и технический потенциал этого ВУЗа Польши.
Владельцы Карты Поляка могут учиться бесплатно (стационар на польском языке) и принимать участие в стипендиальных программах (социальная, зависит от уровня доходов в семье, научная — по результатам сессии, за спортивные достижения и т.п.)
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео
Гданьский государственный университет (Uniwersytet Gdański) был создан в 1970 году, путем объединения Высшей Экономической Школы в Сопоте и Высшей Педагогической Школы в Гданьске. Через некоторое время, в структуры университета влились еще несколько высших учебных заведений Труймяста — Высшая Школа морской торговли, Прекурсорская Высшая Школа экономики, Учительский Коллегиум и другие. На сегодняшний день Гданьский университет – крупнейшее учебное заведение Поморского региона — здесь обучается более 30 000 студентом под руководством 1700 опытных преподавателей высокого уровня. Такие направления как биология, биотехнологии, химия, океанография, квантовая физика, педагогика, психология, право и экономика стабильно входят в топ-10 всех польских образовательных рейтингов.
Гданьский университет органично сочетает классический образовательные традиции с динамичными требованиями современности: в ГУ можно получить образование практически во всех академических сферах, обрести знания и профессию, востребованную на рынке труда. Учебный процесс проходит в современных кампусах и лабораториях. Образовательное предложение ориентировано на абитуриентов разного возраста, с разными образовательными и профессиональными требованиями. Здесь абсолютно все отвечат популярной европейской тенденции lifelong learning — образование на протяжении всей жизни.
11 факультетов / 69 направлений / 198 специальностей — образовательное предложение ВУЗа постоянно приспосабливается к запросам современного рынка труда, поэтому, ежегодно здесь открываются новые актуальные специальности, расширяется и обновляется практическая база. Важное место в процессе обучения в Гданьском университете занимают международные студенческие практики, стажировки и программы обмена студентами. Традиционно, при университете функционирует Бюро Карьеры, более 200 научных кружков, Академический университетский хор, ансамбль песни и танцев Янтарь, а университетский Академический спортивный союз — постоянный победитель различных спортивных универсиад. Учебные корпусы университета находятся во всех городах Труймяста — Гданьске, Гдыне, Сопоте, Кошалине.
-
биологии (Гданьск/Гдыня)
-
биотехнологии
-
химии (Гданьск)
-
экономики (Сопот)
-
истории (Гданьск)
-
филологии (Гданьск)
-
математики, физики и информатики (Гданьск)
-
общественных наук (Гданьск)
-
океанографии и географии (Гданьск/Гдыня)
-
права и управления (Гданьск, Кошалин)
-
менеджмента (Сопот)
Новаторские и перспективные направления: радиологическая безопасность, медицинская биология, водное хозяйство и охрана водных ресурсов, морская ихтиология, киноведение и аудиовизуальная культура, национальная безопасность, бизнес и экотехнологии, кашубская этнофилология, иберистика, криминология, налогообложение и налоговый консалтинг, синология, управление творческими институтами; открыты также новые англоязычные направления – European and International Business Law and EU Administration.
Девиз Гданьского университета In mari via tua (лат.: в море твоя дорога) обращает наше внимание на морской авторитет этого ВУЗа: непревзойденные морские исследовательские станции международного уровня, такие как Морская станция Института Океанографии на Хеле, Станция исследования миграции птиц или Биологическая Станция и многие другие. Все направления приспособлены к особенностям региона, польской жемчужины Помория, основным преимуществом и богатством которой является море.
Морская тематика университета отображается также и в направлениях обучения — практически на всех факультетах Гданьского университета есть специальности, связанные с исследованием проблематики Балтики и балтийского региона. В первую очередь это факультеты Биологии и Океанографии, где изучают морскую природу и географию; факультет Химии – тут изучают охрану морской среды; факультет Права и Администрации — тут пристальное внимание уделяют морскому и международному праву, особенностям прав и управления приморских городов, морской криминалистике; на Экономическом факультете представлено направление Транспорта и Морской Торговли – тут студенты изучают специфику морской логистики и морской торговли; Литературоведы и Историки тоже изучают морскую тематику и искусство различных эпох, фольклористику и мифологию балтийских стран.
Что касается самой инфраструктуры Гданьского университета, то именно сюда были инвестированы практически крупнейшие в Польше, миллионные инвестиции – тут уже реализовано множество строительных проектов, но в планах и ближайшей перспективе — еще больше. Три основные кампуса университета – Оливский кампус или Балтийский кампус, Сопотский и Гдынський постоянно расширяются и совершенствуются.
200 EURO+ 75 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO / год |
|---|---|---|---|
| Биологии(Гданьск/Гдыня) | биология | 3000 | |
| медицинская биология | |||
| прироведение | изучение природы и экосистем | ||
| Хиимии (Гданьск) | химия | химическая аналитика и диагностика | 4000 |
| биомедицинская химия | |||
| косметическая химия | 3000 | ||
| потребительская химия | |||
| охорна окружающей среды | 3000 | ||
| Экономики (Сопот) | экономика | теория предпринимательства | 2000 |
| электронный бизнес | |||
| транспорт и логистика | |||
| инновации в экономике | |||
| економичкская политика и стратегия предпринимательства | |||
| международные экономические отношения | еропейские стандарты предпринимательства | 2000 | |
| международные финансовые и банковськие системы | |||
| международная торговля | |||
| международный менеджмент | |||
| международный транспорт и морская торговля | |||
| International Busines ( eng ) | 3500 | ||
| Истории (Гданьск) | археология | 2000 | |
| этнология | |||
| история | |||
| история искусств | |||
| краеведение и исторический туризм | |||
| германистика | |||
| региеведение | |||
| Филологии (Гданьск) | американистика ENG 4000 | 2000 | |
| кашубская этнофилология | учитель языка | ||
| медиа и анимация | |||
| английская филология | учитель языка | ||
| транслаторика | |||
| немецкая филология | учитель языка | ||
| транслаторика | |||
| классическая филология | классическая литература и театр | ||
| средиземноморская цивилизация | |||
| польская филология | учитель языка, публицист, журналист | ||
| киноведение, управление информацией | |||
| романская филология | транслаторика | ||
| культура и медиа | |||
| русская филология | учитель языка | ||
| межкультурная коммуникация | |||
| язык бизнеса и транслаторика | |||
| иберистика | транслаторика | ||
| межкультурная коммуникация | |||
| культурознавство | мультимедийная | ||
| анимация и внедрение культуры | |||
| перформантика | |||
| прикладная лингвистика | транслаторика | ||
| учитель языка(английский/немецкий) | |||
| логопедия | логопедия | ||
| польская филология | |||
| руссоведение | бизнес и ведение хозяйства | ||
| медиаведение | |||
| синология | |||
| скандинавистика | межкультурная коммуникация | ||
| медиа и общество в скандинавских странах | |||
| славистика | языковедении | ||
| литературоведение | |||
| культуроведение | |||
| киноискусство и аудиовизуальная культура | практика производства | ||
| промоция фільма | |||
| критика и теория исследований кино и новых медиа | |||
| театроведение | |||
| управление подразделениями искусства | сценическо-менеджерская | ||
| менеджерская | |||
| Математики, физики и информатики (Гданьск) | атомная безопасность и радиологическая охрана ( совместно с ф-том Химии) | 3000 | |
| бионформатика (совместно с Медицинским у-том) | |||
| физика | |||
| медицинская физика ( совместно с Медицинским у-том) | |||
| информатика | интернет-приложения и базы данных | ||
| алгоритмы и структура данных | |||
| информатика общая | |||
| математика | математика | ||
| экономическая математика | |||
| учитель математики | |||
| Общественных наук (Гданьск) | национальная безопасность | глобальная безопасность | 2000 |
| региональная безопасность | |||
| журналистика и общественные коммуникации | |||
| философия | культурно-эстетическая | ||
| теоретическая | |||
| общественно-этическая | |||
| педагогика | опекунско-воспитательная + общественная геронтология | ||
| опекунско-воспитательная + сексология | |||
| ресоциализация | |||
| образование и реабилитация умственно отсталых+дошкольная педагогика | |||
| специальная педагогика | образование и реабилитация умственно отсталых + педагогическая терапия | ||
| дошкольная педагогика | дошкольное образование+англ язык | ||
| дошкольное образование+педагогическая терапия | |||
| дошкольное образование+логопедия | |||
| политология | европеистика и глобальные изменения | ||
| международная политика | |||
| градоустройство и самоуправление | |||
| политические и публичные коммуникации | |||
| публичная политика и социальная работа | |||
| национальная безопасность | |||
| социальная работа | |||
| психология - единая магистратура 5 лет | психология клиническая | ||
| психология детская и молодежная | |||
| психология организации управления и маркетнга | |||
| общественные патологии и судебно-пенитициарная психология | |||
| психология семьи | |||
| межкультурная психология | |||
| нейробиопсихология — единая магистратура 5 лет | |||
| социологии | социология публичной жизни | ||
| социология культуры | |||
| антропология | |||
| география | 3000 | ||
| Океанографии и географии (Гданьск/Гдыня) | морская ихтиология | ||
| геология | |||
| пространственная экономика | |||
| водная экономика и охрана окружающих вод | водные ресурсы и их храна | ||
| экономика водного пространства | |||
| общественные, экономические и юридические аспекты водной экономики | |||
| океанография | океанография физическая | ||
| океанография геолого-химическая | |||
| океанография биологическая | |||
| Права и администрации (Гданьск, Кошалин) | администрация | справедливости | 3000 |
| самоуправление и территориальная администрация | |||
| бизнеса и финансов | |||
| экономики | |||
| международные организации | |||
| органов безопасности | |||
| European and international business law and EU administration | |||
| криминология | |||
| право — единая магистратура 5 лет | частное право (цивильное) | ||
| криминальное право | |||
| финансовое и экономическое право | |||
| публичное право | |||
| морское право | |||
| право охраны здоровья | |||
| Менеджмента (Сопот) | финанси и бухучет | банки и финансовый консалтинг | |
| финансы и контроллинг предприятий | |||
| страхование | |||
| бухгалтерия | |||
| информатика и эконометрия | экономическая аналитика | ||
| экономическая информатика | |||
| методы анализа информационных систем | |||
| управление | маркетинг | ||
| менеджмент ( управление) | |||
| инвестиции и недвижимость | |||
| менеджмент персонала | |||
| управление качеством и бизнес-средой | |||
| управление малым предприятием | |||
| управление развитием предприятия | |||
| управление в туризме | |||
| Биотехнологии ( Межуниверситетское направление: Гданьский университет & Гданьский медицинский университет) | биотехнология | ||
200 EURO+ 75 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO / год |
|---|---|---|---|
| Биологии(Гданьск/Гдыня) | Биология | медицинская | 3500 |
| молекулярная | |||
| биотехнология растений, грибов и лишайников | |||
| экология растени./охрана природы | |||
| экология животного мира | |||
| эмбриология и цитология растений | |||
| генетика эволюционная | |||
| гидробиология | |||
| микробиология | |||
| нейрофизиология | |||
| палеоэкология/археоботаника | |||
| паразитология | |||
| таксономия и филогеография | |||
| токсикология водной среды | |||
| Хиимии (Гданьск) | Химия | химия | 3500 |
| биомедицинская химия | |||
| химия и технология окружающей среды | |||
| вычислительная химия | |||
| Охрана окружающей среды (Совмесно факультеты химии/биологии/океанографии и географии) | 3500 | ||
| Экономики (Сопот) | Экономика | электронный бизнес | 2500 |
| экономическая диагностика и функционирование предприятий | |||
| финансы предприятий | |||
| управление человеческими ресурсами HR | |||
| инновации в экономике | |||
| экономическая политика и стратегия предпринимательства | |||
| экономика транспорта и логистика | |||
| Международные экономические отношения | европейское предпринимательство | 2500 | |
| международные финансы и банковское дело | |||
| внешняя торговля | |||
| международная менеджерская экономика | |||
| международные маркетинговые стратегии | |||
| международный транспорт и морская торговля | |||
| международный туризм | |||
| International Business English | 2500 | ||
| Бизнес и экологическая технология | 2 500 | ||
| Филологии (Гданьск) | Англистика | 2500 | |
| Английская филология | учитель | 2500 | |
| переводчик | |||
| Немецкая филология | учитель | 2500 | |
| переводчик | |||
| Польская филология | учитель | 2500 | |
| Польская филология | редактор | ||
| фильмведение | |||
| знания о фильме | |||
| критика | |||
| Романская филология | 2500 | ||
| Русская филология | учитель | 2500 | |
| лингвист | |||
| Культурология | изучение культуры | 2500 | |
| аудиовизуальная культура | |||
| межкультурные коммуникации | |||
| Прикладная лингвистика | переводчик | 2500 | |
| Логопедия (Гданьский у-т & Гданьский медицинский у-т) | Нейрологопедия | 2500 | |
| Раннее логопедическое вмешательство | |||
| Скандивистика | 2500 | ||
| Славистика | языковедение / перевод | 2500 | |
| литературоведение /культуроведение | |||
| Истории (Гданьск) | Археология | общая археология | 2000 |
| Этнология | |||
| История | учитель | ||
| региональное образование | |||
| История искусства | |||
| Знания о странах и исторический туризм | |||
| Математики, физики и информатики (Гданьск) | Физика | Физика Pol | 3500 |
| Физика Eng | |||
| Физика медицинская | Физика медицинская Pol | ||
| Физика медицинская Eng | |||
| Информатика | |||
| Математика | учитель | ||
| теоретическия | |||
| прикладная | |||
| математика Eng | |||
| Общественный наук (Гданьск) | Журналистика и общественная коммуникация | реклама и public relations | 2500 |
| фотография в медиа и рекламе | |||
| Философия | 2500 | ||
| Педагогика | ресоциализация с элементами психотерапии | 2500 | |
| опекун и семейный консультант | |||
| общественная педагогика | |||
| мультикультурия педагогика | |||
| школьная педагогика | |||
| образование взрослых | |||
| мобильное образованеи в цифровой культуре | |||
| начальное образование с диагнозом и общественной оценкой | |||
| Специальная педагогика | реабилитация и поддержка в зелом воздасте с терапией | 2500 | |
| Поддержка раннего развития детей с неполноценностью | |||
| Образование и терапия лиц с аутичными растройствами | |||
| Политология | европеистика и глобальне перемены | 2500 | |
| международные политический отношения | |||
| стратегия в политике | |||
| политология самоуправления | |||
| Социальная работа | 2500 | ||
| Психология - единая магистратура 5 лет (см. Бакалавриат) | 2000 | ||
| Нейробиопсихология — единая магистратура 5 лет (см. Бакалавриат) | 2000 | ||
| Социология | управление человеческими ресурсами | 2500 | |
| проблемы рынка труда | |||
| социольные проблемы | |||
| анимация культуры | |||
| социология города | |||
| Океанографии и географии (Гданьск/Гдыня) | География | физическая | 3500 |
| общественно-экономическая | |||
| Пространственная экономика | 3500 | ||
| Океанография | биологическая: биология моря, морская экобиотехнология, охрана и управление ресурсами морскими | 3500 | |
| геолого-физико-химическая: геология моря, химия моря и атмосферы, физика моря | |||
| Права и администрации (Гданьск, Кошалин) | Администрация | 2500 | |
| право — единая магистратура 5 лет ( см. Бакалавриат) | |||
| Менеджмента (Сопот) | Финансы и бухгалтерський учет | банковское дело и финансовое консультирование | 2500 |
| финансы предприятий и контроллинг | |||
| финансы и страхование | |||
| бухгалтерський учет | |||
| Информатика и эконометрия | экономическая аналитика | 2500 | |
| информатика экономическая | |||
| страховая статистика | |||
| информационные технологи в бизнесе | |||
| Управление | инвестиции и недвижимость | 2500 | |
| маркетинг | |||
| менеджер | |||
| персональный менеджер | |||
| управление качеством и средой | |||
| управление малым предприятием | |||
| управление развитием предпринимательства | |||
| управление в туризме | |||
200 EURO+ 75 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
|---|---|---|---|
| Химия | Химия | Biomolecular chemistry / биомолекулярная химия | 4000 |
| Environmental chemistry and technology экологическая химия и технологии | |||
| Экономики | Международные экономические отношения | International Business /международный бизнес | 3500 |
| Филологии | Американистика | 4000 | |
| Математики, физики и информатики | Физика | Physics /Физика | 4000 |
| Физика медицинская | Medical Physics / Физика медицинская | ||
| Математика | Mathematics / Математика | 4000 | |
| Economical Mathematics / Математика экономическая | |||
| Права и администрации | European and international business law and EU administration / Европейское и международное коммерческое право и управление ЕС | 6000 | |


Пн-Пт: 09:00-17:00