Силезский Университет
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Силезский университет в Катовице был основан в 1968 году, сегодня это один из крупнейших государственных ВУЗов Польши, самый крупный в регионе Верхняя Силезия. Высокий уровень индустриально-экономического развития региона и самый низкий уровень безработицы в Польше – очень важный фактор и гарантия успешного трудоустройства выпускников Силезского университета. В настоящее время в Университете учится почти 40 000 студентов.
Владельцы Карты Поляка могут учиться бесплатно ( стационар на польском языке ) и принимать участие в стипендиальных программах (социальная, зависит от уровня доходов в семье, научная — по результатам сессии, за спортивные достижения и т.п.)
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео
Структуру вуза составляют 12 факультетов и 5 межфакультетных единиц, предлагающих студентам 53 направлений и свыше 160 специальностей, в том числе 8 с английским языком обучения. Университет предлагает обучение на степень бакалавра, магистра, обучение в аспирантуре, последипломное образование, курсы повышения квалификации.
Факультеты
Права и управления |
Математики, физики и химии |
Биологии и защиты окружающей среды |
Социологии |
Искусств |
Информатики и материаловедения |
Филологический |
Наук о Земле |
Богословский |
Биологии и защиты окружающей среды |
Радио и телевидения им. Кристофа Кисловского |
Этнологии |
Педагогики и психологии |
Факультеты университета находятся в пяти городах региона: Катовице, Сосновце, Хожуве, Тешине и Рыбнике. Все корпусы университета – это современные строения, в которых размещены оборудованные аудитории и лекционные залы.
Международное сотрудничество относится к приоритетам деятельности университета, о чем свидетельствуют более 500 договоров о сотрудничестве с вузами из 36 стран мира. Все студенты Силезского университета в рамах программы Erasmus могут учиться в европейских странах на протяжении 3-12 месяцев.
Студенты Силезского университета– это граждане Польши, стран Европейского Союза, Беларуси, Украины, России, Грузии, Казахстана, Монголии, Китая. Выпускники Силезского университета получают диплом европейского образца, который признается во всех странах Европейского Союза.
Вступительный взнос 200 евро + 75 злотых
Факультет | Специальность | Специализация | EURO/год |
---|---|---|---|
Права и управления | Администрация | 2000 | |
Математики, физики и химии | Биофизика | 2000 | |
Физика | |||
Математика | |||
Химия информации | |||
Химия лекарств | |||
Химия окружающей среды | |||
Общая химия | |||
Экофизика | |||
Этнология | |||
Биологии и защиты окружающей среды | Биология | 2000 | |
Биотехнология | |||
Социологии | Журналистики и коммуникаций | 2000 | |
Политология | |||
Социология | |||
Философия | |||
Социальная работа | |||
История | |||
История искусства | |||
Искусств | Художественное образование в области искусства | 2000 | |
Художественное образование в области музыкального искусства | |||
Информатики и материаловедения | Информационная техника | 2000 | |
Информатика | |||
Филологический | Английская филология | Культура и литература английского языка | 2000 |
Культура – медиа — перевод | |||
Учителя информатики | |||
Учителя немецкого языка | |||
Разработка и размещение интерактивных развлечений и игр, программного обеспечения (спринт-write) | |||
Язык бизнеса | |||
Арабский перевод (5 лет) | |||
Китайский перевод (5лет) | |||
Японский перевод (5 лет) | |||
Немецкий перевод | |||
Немецкая филология | Культура и литература немецкого языка | 2000 | |
Преподаватель шведского языка | |||
Перевод специализированных языков | |||
Французский язык | Перевод с испанского или итальянского языка | 2000 | |
Испанский язык | Перевод | 2000 | |
Русский язык | Язык бизнеса | 2000 | |
Перевод | |||
Итальянский язык | Перевод | 2000 | |
Культуроведение | |||
Научная информация, библиотековедение | |||
Классическая филология | Греческая и латинская филология | ||
Польская филология | |||
Российская филология | Учитель английского или немецкого | ||
Славянская филология | |||
Наук о Земле | Геофизика | 2000 | |
География | |||
Геология | |||
Богословский | Наука о семье | 2000 | |
Биологии и защиты окружающей среды | Защита окружающей среды | 2000 | |
Радио и телевидения им. Кристофа Кисловского | Организация производства кино и телевидения | 3000 | |
Режиссура | 4000 | ||
Этнологии | Социально – культурная анимация | 2000 | |
Социальная философия | |||
Педагогическая терапия и помощь по уходу за инвалидами | |||
Экологическое образование е области этики экологии | |||
Педагогика и педагогическая терапия | |||
Педагогики и психологии | Образование по уходу за детьми | 2000 | |
Педагогика правонарушителей и социальной профилактики | |||
Педагогика здоровья | |||
Комплексное образование базовой школы и детей с неразвитыми умственными способностями | |||
ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА 5 лет | |||
Теологии | Теология | Теология | |
Педагогики и психологии | Психология | 2000 | |
Искусств | Графика | 2000 | |
Права и администрации | Право | 2000 | |
Филологический | Английская филология | Арабский перевод (5 лет) | 2000 |
Китайский перевод (5лет) | |||
Японский перевод (5 лет) |
Вступительный взнос 200 евро + 75 злотых
Факультет | Специальность | Специализация | EURO/год |
---|---|---|---|
Права и управления | Администрация | 2000 | |
Математики, физики и химии | Медицинская физика | 2000 | |
Физика | |||
Математика | |||
Химия информации | |||
Химия лекарств | |||
Химия окружающей среды | |||
Общая химия | |||
Экофизика | |||
Теоретическая физика (на английском) | |||
Нанофизика и физика мезоскопических материалов (на английском) | |||
Биологии и защиты окружающей среды | Биология | 2000 | |
Биотехнологии | |||
Социологии | Журналистики и коммуникаций | 2000 | |
Политология | |||
Социология | |||
Философия | |||
Социология, специализирующаяся в различных областях | |||
История | |||
Искусств | Художественное образование в области искусства | 3000 | |
Художественное образование в области музыкального искусства | |||
Графика | |||
Информатики и материаловедения | Информационная техника | 2000 | |
Информатика | |||
Моделирование и визуализация в биоинформатике | |||
Материаловедение | |||
Филологический | Английская филология | Культура и литература английского языка | 2000 |
Культура – медиа — перевод | |||
Учитель | |||
Специализированные темы английского | |||
Немецкий перевод | |||
Немецкая филология | Учитель | ||
Французский язык | Специализированный перевод и автоматизирование | ||
Испанский язык | Перевод | ||
Русский язык | Язык бизнеса | ||
Перевод | |||
Преподаватель | |||
Римская филология | |||
Культурология | |||
Научная информация, библиотековедение | |||
Классическая филология | Греческая и латинская филология | ||
Польская филология | |||
Российская филология | Учитель английского или немецкого | ||
Славянская филология | Межкультурная коммуникация южных и западных славян | ||
Перевод в межкультурной коммуникации | |||
Наук о Земле | Геофизика | 2000 | |
География | |||
Геология | |||
Богословский | Наука о семье ( при наборе группы) | 2000 | |
Биологии и защиты окружающей среды | Защита окружающей среды | 2000 | |
Радио и телевидения им. Кристофа Кисловского | Организация производства кино и телевидения | 3000 | |
Режиссура | 4000 | ||
Этнологии | Социально – культурная анимация | 2000 | |
Социальная философия | |||
Педагогическая терапия и помощь по уходу за инвалидами | |||
Экологическое образование е области этики экологии | |||
Педагогика и педагогическая терапия | |||
Этнология | |||
Педагогики и психологии | Образование по уходу за детьми | 2000 | |
Педагогика правонарушителей и социальной профилактики | |||
Педагогика здоровья | |||
Комплексное образование базовой школы и детей с неразвитыми умственными способностями |
БАКАЛАВРАТ
Ф А К У Л Ь Т Е Т / С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я | МЕСТА |
---|---|
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ | |
Администрация | 2 |
Предпринимательство | 2 |
Право ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИТКИ И ХИМИИ | |
Биофизика | 2 |
Физика | 2 |
Медицинская физика /Инженер | 2 |
Физика техническая /Инженер | 2 |
Математика | 2 |
Химия | 2 |
Химические технологии /Инженер | 2 |
Эконофизика | 2 |
Информатика | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Биология | 2 |
Биотехнология | 2 |
Защита окружающей среды | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННІХ НАУК | |
Журналистики и коммуникаций | 2 |
Политология | 2 |
Социология | 2 |
Философия | 2 |
Философия консультирования и коучинг | 2 |
Социальная работа | 2 |
История | 2 |
История искусства | 2 |
Исторический туризм | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | |
Художественное образование в области искусства | 2 |
Художественное образование в области музыкального искусства | 2 |
Проектирование игр и виртуальное пространство | 2 |
Графика ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ | |
Информационная техника | 2 |
Информатика /Инженер | 2 |
Биомедицинская инженерия /Инженер | 2 |
Инженерия материалов /Инженер | 2 |
Мехатроника /Инженер | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | |
Филология / Специализации: | 2 |
*Французский язык — переводчик | |
*Испанский язык — переводчик | 2 |
* Русский язык — язык бизнеса | 2 |
* Русский язык — переводчик | 2 |
*Итальянский язык — переводчик | 2 |
Английская филология / Специализации: | 2 |
*Арабский перевод ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |
*Китайский перевод ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 2 |
Немецкая филология / Специализации: | 2 |
*Культура и литература немецкого языка | |
*Преподаватель шведского языка | 2 |
Культуроведение | 2 |
Культура СМИ | 2 |
Научная информация, библиотековедение | 2 |
Классическая филология | 2 |
Польская филология | 2 |
Славянская филология | 2 |
Коммуникация в рекламе и кризисе | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЗЕМЛЕ | |
Геофизика | 2 |
География | 2 |
Геология | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ БОГОСЛОВСКИЙ | |
Наука о семье | 2 |
Теология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |
ФАКУЛЬТЕТ РАДИО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ИМ. КРИШТОФА КИСЛОВСКОГО | |
Организация производства кино и телевидения | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ЭТНОЛОГИИ И НАУК ОБ ОРАЗОВАНИИ | |
Этнология | 2 |
Педагогика | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ | |
Педагогика | 2 |
Психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |
МЕЖФАКУЛЬТЕТНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |
Математическо-Природоведческое | 2 |
Гуманитарное | 2 |
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | |
Управление | 2 |
МАГИСТРАТУРА
Ф А К У Л Ь Т Е Т / С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я | МЕСТА |
---|---|
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ | |
Администрация | 2 |
Предпринимательство | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИТКИ И ХИМИИ | |
Биофизика | 2 |
Физика | 2 |
Медицинская физика | 2 |
Математика | 2 |
Химия | 2 |
Эконофизика | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Биология | 2 |
Биотехнология | 2 |
Защита окружающей среды | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННІХ НАУК | |
Журналистики и коммуникаций | 2 |
Cоциология / Специализации: | |
*Общественные коммуникации | 2 |
*Общая психология | 2 |
*Организация локального общества | 2 |
*Изучение городов | 2 |
*Управление социального труда и общественной экономики | 2 |
Философия | 2 |
История | 2 |
Политология | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | |
Художественное образование в области искусства | 2 |
Художественное образование в области музыкального искусства | 2 |
Проектирование игр и виртуальное пространство | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ | |
Информатика | 2 |
Инженерия материалов | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | |
Филология / Специализации: | |
*Французский язык с переводом специализированным с помощью компьютерной техники | 2 |
*Испанский язык — переводчик | 2 |
*Русский язык — переводчик | |
*Итальянский язык — переводчик | 2 |
Английская филология / Специализации: | |
*Культура и литература английского языка | 2 |
*Культура – медиа – перевод | 2 |
Немецкая филология / Специализации: | |
*Культура и литература немецкого языка | 2 |
*Преподаватель | 2 |
Культуроведение | 2 |
Культура СМИ | 2 |
Научная информация, библиотековедение | 2 |
Классическая филология | 2 |
Польская филология | 2 |
Славянская филология / Специализация: | |
* Культурные коммуникации южных и западных славян | 2 |
* Общая психология | 2 |
* Перевод в межкультурных коммуникациях | 2 |
Коммуникация в рекламе и кризисе | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЗЕМЛЕ | |
Геофизика | 2 |
География | 2 |
Геология | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ БОГОСЛОВСКИЙ | |
Наука о семье | 2 |
ФАКУЛЬТЕТ ЭТНОЛОГИИ И НАУК ОБ ОРАЗОВАНИИ | |
Педагогика | 2 |
МЕЖФАКУЛЬТЕТНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |
Гуманитарное | 2 |
Вступительный взнос 200 евро + 75 злотых
БАКАЛАВР
Факультет | Специальность | Специализация | EURO/год |
---|---|---|---|
Математики, Физики и Химии | Физика | General Physics | 2000 |
МАГИСТР
Факультет | Специальность | Специализация | EURO/год |
---|---|---|---|
Математики, Физики и Химии | Математика | Mathematical methods in computer science | 2000 |
Физика | Theoretical physics | 2000 | |
Nanofizyka i materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowania | |||
Химия | Computer chemistry | 2000 | |
Drug chemistry | |||
Информатики и Наук о Материалах | Информатика | Modelling and visualisation in bioinformatics | 2000 |