Опольский государственный университет
Uniwersytet Opolski
Plac Mikołaja Kopernika 11, 45-001 Opole
Государственный Опольский университет — один из 18 государственных ВУЗов Польши, который стремительно завоевывает студенческую популярность, имеет высокие научные рейтинги и внимание работодателей к своим воспитанникам.
Владельцы Карты Поляка могут учиться бесплатно (стационар на польском языке) и принимать участие в стипендиальных программах (социальная, зависит от уровня доходов в семье, научная — по результатам сессии, за спортивные достижения и т.п.)
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео
Государственный Опольский университет (Uniwersytet Opolski) был основан в 1994 году путем объединения одного из лучших педагогических ВУЗов Польши – Высшей Педагогической школы (1950-1996 гг.) и филиала Любельского Католического университета. За два десятилетия своего существования, государственный Опольский университет завоевал уважение интеллектуальной элиты и занял высокие позиции в рейтингах высших учебных заведений Польши.
Под руководством ректора ВУЗа проф. Славомира-Станислава Ничеи, были построены современные лаборатории, новые общежития для студентов, расширены библиотеки, а также, отреставрированы старинные корпуса университета. На сегодняшний день, главный корпус государственного университета в Ополе (Коллегиум Майус) расположен в старинном здании бывшего монастыря Доминиканцев, построенного в стиле барокко. Новые постройки – Коллегиум педагогических и социальных наук, а также 13-ти этажное здание общежития «Niechcic» очень комфортны, функциональны и оборудованы в соответствии с требованиями нашего времени. Свободный доступ к WI-Fi действует на всей территории университета и общежитий. Несколько студенческих кафе и современные спортивные и тренажерные залы. Проживание в общежитии Опольского университета обойдется в 340-360 злотых/месяц, можно арендовать и квартиру с друзьями – это обойдется даже дешевле.
За 20 лет существования, Государственный Опольский университет выпустил уже более 80 000 специалистов различных направлений. Среди выпускников ВУЗа есть знаменитые польские ученые, журналисты, писатели, поэты, сенаторы, педагоги, директора гимназий, лицеев и детских садов. Сейчас здесь обучается около 17 000 студентов на 100 актуальных специальностях. Здесь можно получить степень бакалавра и магистра, язык обучения – польский и английский, некоторые лекции проводят и на немецком, форма обучения – стационар и заочная. Преподавательский состав Опольского университета – 8 000 научных сотрудников, 200 профессоров и около 350 докторов наук.
При государственном университете в Ополе действует и Центр карьеры – структура, которая помогает студентам трудоустроиться после окончания ВУЗа или найти подработку во время учебы. У Центра есть собственная база работодателей – банки, частные фирмы, государственные учреждения. Также, в Центре карьеры, студентов обучат правильно составить резюме, показать свои сильные стороны и помочь с выбором будущей работы.
Занятия в Опольском государственном университете начинаются 1 октября и продолжаются до конца июня, а до начала занятий, иностранные студенты могут пройти двухнедельный интенсивный курс польского языка, познакомится с польской историей и культурой, осмотреться в городе, адаптироваться и завести новых друзей.
200 EURO+ 75 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИИ | Администрация | 900 | |
Право ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА |
|||
Внутренняя безопасность | |||
ИСТОРИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ | Психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА |
Общественная | 900 |
Клиническия | |||
Журналистика и общественные отношения | Пресс-релиз | ||
Радио и тележурналистика | |||
PR и реклама | |||
Художественное образование в области искусства | Визуальные коммуникации | ||
Философия | Этика | ||
Управление знаниями об инфоброкеринге | |||
История | Археология | ||
Архивистика и документация | |||
История искусства | |||
Учитель | |||
Охрана памятников культуры | Управление в культуре | ||
Реконструкционная группа, военная история | |||
Педагогика | Педагогика в дошкольном воспитании | ||
Педагогика опекунско-воспитательная и терапевтическая | |||
Педагогика ресоциализационная с общественной профилактикой | |||
Педагогика терапевтическая и олигофренопедагогика | |||
Управление и связь в учреждении | |||
Анимация общественно-культурная | |||
Медийная педагогика художественного образования | |||
Раннее образование в дошкольном образовании | |||
Дошкольное образование с природоведением | |||
Политология | Администрация публичная | ||
Безопасность и защита | |||
Политический маркетинг | |||
Глобальные проблемы современного мира | |||
Общественная политика | |||
Социальная работа | |||
Природа | |||
Социология | |||
Международные отношения | Общественная администрация | ||
Безопасность и защита | |||
Политический маркетинг | |||
Глобальные проблемы современного мира | |||
Общественная политика | |||
Исторический туризм | |||
ПРИРОДОВЕДЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ | Ландшафтная архитектура (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
900 | |
Биология | Экспериментальная биология | ||
Основы биологии | |||
Биотехнология | |||
Биотехнология (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Обучение техническо-информатическое (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) | Информатика и техника | ||
Инженерия цифровой обработки фото и полиграфия | |||
Геоинформатика и системы географической информации | |||
Инженерия окружающей среды (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
Компьютерная инженерия | ||
Нетрадиционное управление на электростанциях | |||
Охрана окружающей среды (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Возобновляемые источники энергии (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
ХИМИИ | Химия | Биологическая химия | 900 |
Косметическая химия | |||
Химия современных материалов | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ | Экономика | Информация и эконометрические методы в экономике | 900 |
Экономика и управление предприятием | |||
Финансовая деятельность и бухгалтерский учет предприятий | |||
Городское и региональное управление | |||
Пространственная экономика | |||
Пространственная экономика (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Логистика | |||
Управление | Управление в туризме | ||
Управление в маркетинге | |||
Управление общественным капиталом | |||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | Польская филология | Анимация культуры | 900 |
Антропология новых СМИ | |||
Фильмоведческо-театроведческая | |||
Связи с общественностью и PR | |||
Учитель | |||
Филология | Романская филология с нуля | ||
Российская филолология с нуля | |||
Филология чешская | |||
Язык бизнеса | |||
Иностранный язык в туризме | |||
Культуроведение | Анимация культуры | ||
Антропология новых СМИ | |||
Фильмоведческо-театроведческая специальность | |||
Связи с общественностью и PR | |||
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ | Физика | Медицинская биокибернетика | 900 |
Методики и информационные технологии | |||
Диагностика и медицинская аналитика (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) | |||
Информатика | Базы данных | ||
Мультимедийные и мобильные системы | |||
Компьютерные сети и системы | |||
Компьютерная графика | |||
Информатика (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Математика | Учительская специальность | ||
Финансовая математика | |||
Математические приложения | |||
Математическое моделирование и анализ данных | |||
БОГОСЛОВСКИЙ | Культура средиземноморская | Управление ресурсами культуры | 900 |
Управление в туризме | |||
Музыковедение | Учительская: музыковедение с художественным образованием | ||
Музыкотерапия | |||
Науки о семье | Службы пробации по делам семьи | ||
Семейное консультирование | |||
Немедицинский паллиативная помощь – гериатрическая | |||
Богословие ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА |
Богословие священства | 900 | |
Пасторальное наставление |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 200 EURO + 85 ZŁ
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИИ | Администрация | 900 | |
Право ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |||
ИСТОРИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ | Философия | Интегрированное философское консультирование | 900 |
Учитель | |||
История | История материальной культуры | ||
Учитель | |||
Педагогика | Педагогика культурно-образовательная | ||
Педагогика опекунско-воспитательная | |||
Педагогика труда и профориентация | |||
Педагогика ресоциализационная | |||
Элементарная педагогика и педагогическая терапия | |||
Планирование и управление в обучении | |||
Дошкольное образование | |||
Терапевтическая педагогика с олигофренопедагогикой | |||
Медиальная педагогика с художественным образованием | |||
Лечебная педагогика с олигофренопедагогикой | |||
Сотрудник социальной службы со знанием немецкого языка | |||
Политология | Политический маркетинг | ||
Регионализм и местное самоуправление | |||
Международные экономические отношения | |||
Журналистика | |||
Европеистика | |||
Новые СМИ | |||
Социология | Социология организации | ||
Социология общественных проблем | |||
Межкультурные коммуникации | |||
Исследования социальные в общественной практике | |||
Городские исследования | |||
Международные отношения | Политический маркетинг | ||
Регионализм и местное самоуправление | |||
Международные экономические отношения | |||
Журналистика | |||
Европеистика | |||
Новые СМИ | |||
ПРИРОДОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК | Биология | Биоинформатика | 900 |
Учитель биологии и географии | |||
Биотехнологии | Косметические биотехнологии | ||
Биотехнология косметическая и выбранных фармацевтических препаратов | |||
Биотехнологии в сельском хозяйстве и животноводстве | |||
Прикладная биотехнология | |||
Биотехнология окружающей среды | |||
Художественное образование в области искусства | Графический дизайн и новые СМИ | ||
Малые формы скульптуры с элементами керамики | |||
Хранитель искусства | |||
Сценографические мультимедиа | |||
Инженерия окружающей среды (1,5 года, Инженерия) | Комунальная инженерия | ||
Нетрадиционное управление на электростанциях | |||
Охрана окружающей среды (1,5 года, Инженерия) | Методики и технологии в области охраны окружающей среды | ||
Пространственное планирование и развитие | |||
Возобновляемые источники энергии | |||
ХИМИИ | Химия | Биологическая химия | 900 |
Косметическая химия | |||
Современные полимерные материалы | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ | Экономика | Управленческая экономика | 900 |
Общественная политика | |||
Количественные методы макроэкономического анализа | |||
Системы и процессы логистические | |||
Функционирование и финансирование сектора общественной экономики | |||
Управление финансами и управленческий учет | |||
Управление городской и региональной экономикой | |||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | Филология | Романская филология | 900 |
Чешская филология | |||
Язык бизнеса | |||
Польская филология | Издательство мультимедийное | ||
Сравнительная литература | |||
Цифровые СМИ | |||
Популярная культура | |||
Учебные материалы | |||
Культуроведение | Издательство мультимедийное | ||
Сравнительная литература | |||
Популярная культура | |||
Цифровые СМИ | |||
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ | Медицинская физика | 900 | |
Информатика | |||
Информатика (1,5 года, ИНЖЕНЕРИЯ) | Вычислительная статистика | ||
Интернет-технологии | |||
Математика | Финансовая математика | ||
Прикладная математика | |||
Теоретическая математика | |||
Моделирование математическое и анализ данных | |||
БОГОСЛОВСКИЙ | Культура средиземноморская | Культурный туризм в поствизантийских странах | 900 |
Науки о семье | Симейные кураторы | ||
Семейное консультирование | |||
Немедицинский паллиативная помощь — гериатрическая |
200 EURO + 75 ZŁ ВСТУПНЫЙ ВЗНОС
БАКАЛАВРИАТ
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | English in Public Communication | 2000 | |
English Philology | Translation Studies | ||
Business English | |||
English and Spanish | |||
English and Cultural Studies | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Urban and regional sustainable development | 2000 |
МАГИСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | English Philology | Literary Studies | 2000 |
Cultural Studies | |||
Linguistics | |||
Applied Linguistics – teacher training specialization |
200 EURO + 75 ZŁ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
БАКАЛАВРИАТ
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Germanische Philologie | Deutch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen | 2000 |
Deutsch in Recht und Wirtschaft | |||
Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht | |||
Translatorik |