Опольський університет
Uniwersytet Opolski
Plac Mikołaja Kopernika 11, 45-001 Opole
Державний Опольський університет — це один з 18 державних університетів Польщі, що стрімко завоювує студентську прихильсність, наукові рейтинги та увагу роботодавців до своїх вихованців.
Власники Карти Поляка можуть вчитися безкоштовно (стаціонар на польській мові) і приймати участь у стипендіальних програмах (соціальна, залежить від рівня доходів в сім’ї, наукова — за результатами сесії, за спортивні досягнення і тому подібне).
- Інформація
- Бакалавр
- Магістр
- Безкоштовно
- English
- Інженер
- Deutch
- Спеціальності
- Вступна кампанія
- Дозвілля
- Фото и видео
Державний Опольський університет (Uniwersytet Opolski) було засновано у 1994 році, шляхом об’єднання одного з найкращих педагогічних ВНЗ Польщі – Вищої Педагогічної школи (1950-1994 рр.) та філіалу Любельського Католицького університету. За два десятиліття свого існування, державний Опольський університет завойував повагу інтелектуальної еліти та зайняв високі позиції в рейтингах вищих навчальних закладів Польщі.
Під керівництвом ректора ВНЗ проф. Славомира-Станіслава Нічеї, були побудовані сучасні лабораторії, нові гуртожитки, розширені бібліотеки, а також, відреставровані старовинні університетські корпуси. На сьогоднішній день, головний корпус державного університету в Ополі (Колегіум Майус) розташовано в старовинній будівлі монастиря Домініканців, який збудований в стилі барокко. Нові будівлі –Колегіуми педагогічних та соціальних наук, а також 13-типоверхова будівля гуртожитку «Niechcic» є дуже комфортними, функціональними та обладнані, відповідно до сучасних вимог та потреб.
Вільний доступ до Інтернету діє на всій територій університету та гуртожитків. Декілька студентських кафе та сучасні тренажерні та спортивні зали. Проживання у гуртожитку Опольського державного університету коштуватиме 340-360 злотих/місяць, але можна й орендувати квартиру із друзями – це вийде навіть дешевше.
За 20 років існування, державний університет в Ополі виховав більше 80 000 спеціалістів різних напрямків. Серед випускників ВНЗ є знамениті польські вчені, журналісти, письменники, поети, сенатори, директори гімназій, дитячих садочків та ліцеїв. Зараз тут навчається близько 17 000 студентів на 100 сучасних спеціальностях. Тут можна отримати ступінь бакалавра та магістра, мова навчання –польська та англійська, деякі лекції читають і німецькою, форма навчання – стаціонар та заочна. Викладацький склад Опольського державного університету – 8 000 наукових працівників, 200 професорів та близько 350 докторів наук.
При університеті в Ополі діє й Центр кар’єри – структура, яка допомагає студентам працевлаштуватися після закінчення ВНЗ або знайти підробітки під час навчання. У Центра є власна база роботодавців – банки, приватні фірми, державні заклади. Також, в Центрі кар’єри, студентів навчають правильно скласти резюме, показати свої сильні сторони та допомагають з вибором майбутньої роботи.
Заняття в Опольському університеті розпочинаються 1 жовтня і тривають до кінця червня, а до початку занять, іноземні студенти можуть пройти двотижневий інтенсивний курс польської мови, познайомитись із польською історією та культурою, подивитися місто, адаптуватися та знайти нових друзів.
200 EURO+ 75 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
УВАГА! АКЦІЙНІ ЦІНИ 2014/2015 року
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИИ | Администрация | 900 | |
Право ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА |
|||
Внутренняя безопасность | |||
ИСТОРИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ | Психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА |
Общественная | 900 |
Клиническия | |||
Журналистика и общественные отношения | Пресс-релиз | ||
Радио и тележурналистика | |||
PR и реклама | |||
Художественное образование в области искусства | Визуальные коммуникации | ||
Философия | Этика | ||
Управление знаниями об инфоброкеринге | |||
История | Археология | ||
Архивистика и документация | |||
История искусства | |||
Учитель | |||
Охрана памятников культуры | Управление в культуре | ||
Реконструкционная группа, военная история | |||
Педагогика | Педагогика в дошкольном воспитании | ||
Педагогика опекунско-воспитательная и терапевтическая | |||
Педагогика ресоциализационная с общественной профилактикой | |||
Педагогика терапевтическая и олигофренопедагогика | |||
Управление и связь в учреждении | |||
Анимация общественно-культурная | |||
Медийная педагогика художественного образования | |||
Раннее образование в дошкольном образовании | |||
Дошкольное образование с природоведением | |||
Политология | Администрация публичная | ||
Безопасность и защита | |||
Политический маркетинг | |||
Глобальные проблемы современного мира | |||
Общественная политика | |||
Социальная работа | |||
Природа | |||
Социология | |||
Международные отношения | Общественная администрация | ||
Безопасность и защита | |||
Политический маркетинг | |||
Глобальные проблемы современного мира | |||
Общественная политика | |||
Исторический туризм | |||
ПРИРОДОВЕДЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ | Ландшафтная архитектура (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
900 | |
Биология | Экспериментальная биология | ||
Основы биологии | |||
Биотехнология | |||
Биотехнология (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Обучение техническо-информатическое (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) | Информатика и техника | ||
Инженерия цифровой обработки фото и полиграфия | |||
Геоинформатика и системы географической информации | |||
Инженерия окружающей среды (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
Компьютерная инженерия | ||
Нетрадиционное управление на электростанциях | |||
Охрана окружающей среды (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Возобновляемые источники энергии (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
ХИМИИ | Химия | Биологическая химия | 900 |
Косметическая химия | |||
Химия современных материалов | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ | Экономика | Информация и эконометрические методы в экономике | 900 |
Экономика и управление предприятием | |||
Финансовая деятельность и бухгалтерский учет предприятий | |||
Городское и региональное управление | |||
Пространственная экономика | |||
Пространственная экономика (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Логистика | |||
Управление | Управление в туризме | ||
Управление в маркетинге | |||
Управление общественным капиталом | |||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | Польская филология | Анимация культуры | 900 |
Антропология новых СМИ | |||
Фильмоведческо-театроведческая | |||
Связи с общественностью и PR | |||
Учитель | |||
Филология | Романская филология с нуля | ||
Российская филолология с нуля | |||
Филология чешская | |||
Язык бизнеса | |||
Иностранный язык в туризме | |||
Культуроведение | Анимация культуры | ||
Антропология новых СМИ | |||
Фильмоведческо-театроведческая специальность | |||
Связи с общественностью и PR | |||
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ | Физика | Медицинская биокибернетика | 900 |
Методики и информационные технологии | |||
Диагностика и медицинская аналитика (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) | |||
Информатика | Базы данных | ||
Мультимедийные и мобильные системы | |||
Компьютерные сети и системы | |||
Компьютерная графика | |||
Информатика (ИНЖЕНЕРИЯ 3,5 года) |
|||
Математика | Учительская специальность | ||
Финансовая математика | |||
Математические приложения | |||
Математическое моделирование и анализ данных | |||
БОГОСЛОВСКИЙ | Культура средиземноморская | Управление ресурсами культуры | 900 |
Управление в туризме | |||
Музыковедение | Учительская: музыковедение с художественным образованием | ||
Музыкотерапия | |||
Науки о семье | Службы пробации по делам семьи | ||
Семейное консультирование | |||
Немедицинский паллиативная помощь – гериатрическая | |||
Богословие ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА |
Богословие священства | 900 | |
Пасторальное наставление |
ВСТУПНИЙ ВНЕСОК 200 EURO + 85 ZŁ
УВАГА! АКЦІЙНІ ЦІНИ 2014/2015 року
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИИ | Администрация | 900 | |
Право ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | |||
ИСТОРИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ | Философия | Интегрированное философское консультирование | 900 |
Учитель | |||
История | История материальной культуры | ||
Учитель | |||
Педагогика | Педагогика культурно-образовательная | ||
Педагогика опекунско-воспитательная | |||
Педагогика труда и профориентация | |||
Педагогика ресоциализационная | |||
Элементарная педагогика и педагогическая терапия | |||
Планирование и управление в обучении | |||
Дошкольное образование | |||
Терапевтическая педагогика с олигофренопедагогикой | |||
Медиальная педагогика с художественным образованием | |||
Лечебная педагогика с олигофренопедагогикой | |||
Сотрудник социальной службы со знанием немецкого языка | |||
Политология | Политический маркетинг | ||
Регионализм и местное самоуправление | |||
Международные экономические отношения | |||
Журналистика | |||
Европеистика | |||
Новые СМИ | |||
Социология | Социология организации | ||
Социология общественных проблем | |||
Межкультурные коммуникации | |||
Исследования социальные в общественной практике | |||
Городские исследования | |||
Международные отношения | Политический маркетинг | ||
Регионализм и местное самоуправление | |||
Международные экономические отношения | |||
Журналистика | |||
Европеистика | |||
Новые СМИ | |||
ПРИРОДОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК | Биология | Биоинформатика | 900 |
Учитель биологии и географии | |||
Биотехнологии | Косметические биотехнологии | ||
Биотехнология косметическая и выбранных фармацевтических препаратов | |||
Биотехнологии в сельском хозяйстве и животноводстве | |||
Прикладная биотехнология | |||
Биотехнология окружающей среды | |||
Художественное образование в области искусства | Графический дизайн и новые СМИ | ||
Малые формы скульптуры с элементами керамики | |||
Хранитель искусства | |||
Сценографические мультимедиа | |||
Инженерия окружающей среды (1,5 года, Инженерия) | Комунальная инженерия | ||
Нетрадиционное управление на электростанциях | |||
Охрана окружающей среды (1,5 года, Инженерия) | Методики и технологии в области охраны окружающей среды | ||
Пространственное планирование и развитие | |||
Возобновляемые источники энергии | |||
ХИМИИ | Химия | Биологическая химия | 900 |
Косметическая химия | |||
Современные полимерные материалы | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ | Экономика | Управленческая экономика | 900 |
Общественная политика | |||
Количественные методы макроэкономического анализа | |||
Системы и процессы логистические | |||
Функционирование и финансирование сектора общественной экономики | |||
Управление финансами и управленческий учет | |||
Управление городской и региональной экономикой | |||
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | Филология | Романская филология | 900 |
Чешская филология | |||
Язык бизнеса | |||
Польская филология | Издательство мультимедийное | ||
Сравнительная литература | |||
Цифровые СМИ | |||
Популярная культура | |||
Учебные материалы | |||
Культуроведение | Издательство мультимедийное | ||
Сравнительная литература | |||
Популярная культура | |||
Цифровые СМИ | |||
МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ | Медицинская физика | 900 | |
Информатика | |||
Информатика (1,5 года, ИНЖЕНЕРИЯ) | Вычислительная статистика | ||
Интернет-технологии | |||
Математика | Финансовая математика | ||
Прикладная математика | |||
Теоретическая математика | |||
Моделирование математическое и анализ данных | |||
БОГОСЛОВСКИЙ | Культура средиземноморская | Культурный туризм в поствизантийских странах | 900 |
Науки о семье | Симейные кураторы | ||
Семейное консультирование | |||
Немедицинский паллиативная помощь — гериатрическая |
200 EURO + 75 ZŁ ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
БАКАЛАВРІАТ
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | English in Public Communication | 2000 | |
English Philology | Translation Studies | ||
Business English | |||
English and Spanish | |||
English and Cultural Studies | |||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Urban and regional sustainable development | 2000 |
МАГІСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | English Philology | Literary Studies | 2000 |
Cultural Studies | |||
Linguistics | |||
Applied Linguistics – teacher training specialization |
200 EURO + 75 ZŁ ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
БАКАЛАВРІАТ
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | EURO/год |
---|---|---|---|
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | Germanische Philologie | Deutch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen | 2000 |
Deutsch in Recht und Wirtschaft | |||
Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht | |||
Translatorik |