Варшавський Політехнічний Університет
Warszawska Politechnika
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Варшавський політехнічний університет (ВПУ) – один з найбільших та найпрестижніших технічних ВНЗ Польщі та Східної Європи. Політехнічним університетом він став називатися у 1915 році, продовжуючи освітні традиції Технологічного інституту, створеного у Варшаві у 1826 році, завдяки польському науковцю, філософу та меценату Станіславу Сташицу. ВПУ займає провідні позиції в рейтингах навчальних закладів в Польщі, завдяки високим освітнім стандартам, фундаментальній науково-технічній базі та висококваліфікованому педагогічному колективу. Навчання проводиться на польській та англійській мовах.
Чудова новина – студенти з країн, які не входять до складу ЄС – Україна, Білорусь, Росія, Молдова, Казахстан тощо, мають можливість навчатися у Варшавському політехнічному університеті безкоштовно! – кожен рік виділяється певна кількість місць на різні спеціальності, куди іноземні студенти можуть вступити на конкурсній основі та навчатися безкоштовно на ступінь бакалавра чи магістра. Мова навчання – польська.
Власники Карти Поляка можуть вчитися безкоштовно (стаціонар на польській мові) і приймати участь у стипендіальних програмах (соціальна, залежить від рівня доходів в сім’ї, наукова — за результатами сесії, за спортивні досягнення і т.д.).
- Інформація
- Бакалавр
- Магістр
- Безкоштовно
- English
- Інженер
- Deutch
- Спеціальності
- Вступна кампанія
- Дозвілля
- Фото и видео
У Варшавській Політехніці навчається більше 30 000 студентів з різних країн, а кожен рік випускається близько 5 000 висококласних спеціалістів. Згідно статистики, кожен 9-ий керівник чи топ-менеджер великої компанії є випускником Варшавської Політехніки.
В університеті 17 факультетів, 16 з яких знаходяться в столиці Польської Республіки, а один – у Плоцьку. При ВПУ є 8 дослідницьких центрів, з якими співпрацюють Національний центр розвитку та досліджень, Міністерство освіти Польщі, Національний центр науки, проводяться спільні конференції та зустрічі з відомими вченими.
При Варшавській політехніці діють міжнародні програми обміну студентами, ВНЗ-партнери надають студентам ВПУ можливість продовжити навчання, брати участь у міжнародних конференціях чи спільних наукових проектах в багатьох країнах світу: США, Канаді, Австралії, Китаї, Японії, Великобританії, Австрії, Німеччині, Італії, Данії, Франції, Єгипті, Фінляндії тощо.
ВПУ має найбільш потужний науково-дослідницький потенціал в сфері машинобудування в Польщі. Величезна бібліотека та комп’ютеризована база даних полегшує отримання необхідних знань та проведення науково-дослідницьких робіт, а широкий спектр актуальних спеціальностей надає можливість студентам університету відповідати вимогам сучасного ринку праці.
У ВПУ є багато студентських гуртків та організацій, об’єднаних різноманітними науковими інтересами –студенти працюють над різними проектами в сфері енергетики, ІТ, інженерії тощо, спільно з державними науковими центрами. Варшавська політехніка –перший польський ВНЗ, представлений в європейському центрі космічних досліджень та технологій при космічному агентстві ESA в Нідерландах.
При університеті є мовний центр SJO, де студенти можуть покращити свої знання іноземних мов та скласти іспит для отримання мовного сертифікату.
Є в Політехніці й Центр працевлаштування та кар’єри, який співпрацює з великими польськими та міжнародними компаніями: Systems Polska SA, A & A People Personeelsdiensten BV, AB Foods Polska Sp. z oo, AB INDUSTRY SA, ACNielsen Polska, Bank BPH, Grupa GE Capital, Beza Projekt sc та іншими. Центр організовує зустрічі з потенційними роботодавцями та кожного місяця пропонує нові вакансії для студентів та випускників.
У Варшавській політехніці студенти можуть займатися своїми улюбленими видами спорту –плаванням, аеробікою, футболом, баскетболом, тенісомв чудово обладнаних спортивних залах. Є власний медичний центр, де кожен студент, в разі необхідності, зможе отримати безкоштовно кваліфіковану медичну допомогу.
85 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | EURO/рік |
---|---|---|
Архітектура та урбаністика | архітектура та урбаністика ( 4 роки — інженер) | 4000 |
Електроніка | електроніка та інформатика в медицині | 4000 |
електроніка та комп'ютерна інженерія | ||
Інформатика | інженерія інформаційних систем | 4000 |
інформаційні системи підтримки прийняття рішення | ||
комп'ютерна інженерія | 3000 | |
інженерія програмного забезпечення і баз даних | 3000 | |
інформаційні системи | ||
Біомедична інженерія | біомедична інженерія | 4000 |
медичне обладнання | 2700 | |
Телекомунікація | радіокомунікації та мільтимедійна техніка | 4000 |
системи телекомунікаційні мережі | ||
телеінформатика та телекомунікація | ||
Автоматика та робототехніка ( 7 семестрів) | автоматика і роботика | 4000 |
інформаційні технології в автоматизації та робототехніці | 3000 | |
робототехніка | ||
автоматика | ||
Електротехніка | Висока напруга та електромагнітна сумісність | 3000 |
електроенергетика | ||
електромехатроніка поїздів та електричних машин | ||
мультимедійні технології | ||
промислова електроніка | ||
Інформатика | інженерія інформаційних систем | 4000 |
інформаційні системи підтримки прийняття рішень | 4000 | |
комп'ютерна та програмна інженерія | 3000 | |
Інженерія програмного забезпечення і баз даних | ||
інформаційні системи | ||
Технічна фізика | комп'ютерна фізика | 3000 |
медична фізика | ||
матераіли та наноструктури | ||
оптоелектроніка | ||
Фотоніка | фотоніка | 3000 |
Геодезія та картографія | геодезія та картографія | 3000 |
Проcторова економіка | проcторова економіка | 3000 |
Хімічна та процесуальна інженерія | хімічна та процесуальна інженерія | 3000 |
Будівництво | будівельні конструкції | 3000 |
загальне будівництво | ||
будівельна інженерія | ||
технологія та організація будівництва | ||
Інженерія матеріалів | інженерія матеріалів | 2000 |
Поліграфія | експлуатація поліграфічних машин | 3000 |
технологія поліграфії | ||
Менеджмент та інженерія виробництва | інформаційні системи управління | 3000 |
інженерія виробничих процесів | ||
системи CAD-CAM | ||
менеджмент виробництва | ||
управління виробництвом та виробничим середовищем | ||
Інженерія навколишнього середовища | біоінженерія | 3000 |
теплопостачання та вентиляція | ||
утилізація відходів | ||
водопостачання | ||
Охорона навколишнього середовища | охорона навколишнього середовища | 3000 |
Математика | математика | 3300 |
Енергетика | охолодження та акліматизація | 3000 |
енергетика | ||
машини та енергетичне обладнання | ||
альтернативні джерела енергії | ||
інформаційні та енергетичні системи | ||
Авіація та космонавтика | автоматика та авіаційні системи | 3000 |
космонавтика | ||
авіаційні двигуни | ||
авіаційний транспорт | ||
Механіка та машинобудування | комп'ютерне проектування | 3000 |
технологія виробництва | ||
будівництво та експлуатація промислових машин та устаткування | ||
біомеханіка в проектуванні та будівництві | ||
Мехатроніка | мікромеханіка | 2700 |
мультимедійна техніка | ||
виготовлення мехатронічних виробів | ||
елетромедичне обладнання | ||
фотоніка | ||
електронні вимірювальні системи | ||
мікромеханіка | ||
Біомедична інженерія | медичне обладнання | 2700 |
біомедична інженерія | 4000 | |
Технічна інформатика | технічна інформатика | 2000 |
Транспорт | екологія транспорту | 2000 |
інженерія експлуатації транспорту | ||
логістика і технологія автомобільного транспорту | ||
управління транспортом | ||
Менеджмент | підприємництво та інновації | 2500 |
управління підприємством | ||
Адміністрація | адміністрація | 2000 |
Національна безпека |
85 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | EURО/РІК |
---|---|---|
Архітектура та урбаністика | архітектура і урбаністика | 5000 |
Біотехнологія | хімічна біотехнологія- ліки та косметика | 4000 |
промислова біотехнологія | ||
біотехнологія інженерії середовища | ||
мікробіологія | ||
Хімічна технологія | аналіз процесів та матеріалів | 4000 |
хімія і технологія полімерів та функціональних матеріалів | ||
хімічна технологія та каталіз | ||
медична хімія | ||
наноматеріали та нанотехнологія | ||
Автоматика і робототехніка | робототехніка | 5000 |
автоматизація процесів виробництва | ||
систематизація виробництва | ||
біоробототехніка | ||
автоматика і робототехніка | ||
Електроніка | електроніка та інформатика в медицині | 5000 |
мікросхеми та електронні системи | ||
мікроелектроніка та нанотехнології | ||
Інформатика | інформаційні системи підтримки прийняття рішення | 5000 |
інженерія інформаційних систем | ||
інформатична інженерія систем | ||
комп'ютерна та програмна інженерія в електроінженерії ( 4000 євро) | ||
штучний інтелект ( 3 сем, 4200 євро) | ||
проектування систем CAM-CAD (3 сем, 4200 євро) | ||
Біомедична інженерія | біомедична інженерія | 5000 |
Телекомунікація | радіокоммунікація і мультимедійна техніка | 5000 |
системи телекомунікації | ||
Електроніка | автоматика и комп'ютерна інженерія | 4000 |
електроенергетика | ||
електромехатроніка | ||
електротехніка | ||
Технічна фізика | екологичічні джерела енергії | 4000 |
медична фізика | ||
ядерна фізика и техніка | ||
фотоніка | ||
оптична інформатика | ||
моделювання наноструктур | ||
Геодезія і картографія | фотограметрія и теледетекція | 3500 |
геодезія и сателітарна навігація | ||
инженерно-промислова геодезія | ||
кадастр і економіка нерухомості | ||
просторова інформація | ||
Просторова економіка | просторова економіка | 3500 |
Хімічна та процесуальна інженерія | інженерія біопроцесів | 3000 |
хімична інженерія | ||
інженерія процесів охорони навколишнього середовища | ||
інженерія процесів переробки полімерів | ||
біомдичні продукти | ||
Будівництво | будівництво | 5000 |
Інженерія матеріалів | біоматеріали | 2000 |
інженерія поверхні | ||
наноматеріали нанотехнології | ||
сучасні конструкційні матеріали | ||
фукнціональні матеріали | ||
Механіка та машинобудування | біомеханіка | 2500 |
інженерія продукції | ||
комп'ютерне проектування машин и технологічних процесів | ||
технологія матеріалів | ||
прикладна механіка ( 3 сем, 3000 євро) | ||
Поліграфія | експлуатація поліграфічних машин | 2500 |
технологія поліграфії | ||
Менеджмент та інженерія продукції | менеджмент виробництва | 2500 |
Інженерія навколишнього середовища | біоінженерія | 3000 |
теплопостарчання та вентиляція | ||
Recycling | ||
газопострчання | ||
водопарчання | ||
каналізаційне оснащення | ||
Охорона навколишнього середовища | екологічна інженерія | 3000 |
екологічний менеджмент | ||
охрона земельних ресурсів | ||
охорона водних ресурсів та атмосфери | ||
Математика | математика в інформаційних науках | 4200 |
математика в технічних науках | ||
математика в страховій та фінансовій сферах | ||
математична статистика в обробці даних | ||
Енергетика | охолодження та акліматизація | 3000 |
ядерна енергетика (4 сем.) | ||
машини и енергетичне оснащення | ||
відновлювальні джерела енергії | ||
інформаційні та енергетичні системи | ||
Авіація та космонавтика | автоматика і авіаційні системи | 3000 |
космонавтика | ||
авіаційні двигуни | ||
авіаційний транспорт | ||
Мехатроніка | електронні системи | 2700 |
фотоніка | ||
мікромеханіка | ||
мультимедійна техніка | ||
конструкції ( 2000 євро) | ||
мехатроніка робочих машин ( 2000 євро) | ||
мехатроніка транспортних засобів ( 2000 євро) | ||
Машинобудівництво та механіка | автоматизація машин и транспортних систем | 2000 |
діагностика безпеки | ||
динаміка машин | ||
гідродвигуни | ||
будіництво транспортних засобів | ||
двигуни внутрішнього згорання | ||
віброакустика | ||
Транспорт | логістичний аудит | 2000 |
технічна діагностика транспортних засобів | ||
транспортні системи | ||
логістика залізничного транспорту | ||
логістика легкових транспортних засобів | ||
управління рухом та сигналізація | ||
управління залізничним транспортом | ||
управління повітряним рухом | ||
Менеджмент | цифрова економіка в ЄС | 5000 |
економіка будівництва | ||
виробництво підприємств на міжнародних ринках | ||
менеджмент підприємств | ||
Менеджмент та інженерія виробництва | інформатика в управлінні якістю у підприємствах | 5000 |
якість безпеки та охорони праці | ||
охорона інтелектуальної власності підприємства |
85 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
ІНЖЕНЕРІЯ
ФАКУЛЬТЕТ | СЕЦІАЛЬНІСТЬ | МІСЦЯ |
---|---|---|
Адміністрації та суспільних наук | Адміністрація | 3 |
Автоматизація та робототехніка | Електротехніка | 1 |
Хімії | Біотехнологія | 1 |
Будівництва | Громадське будівництво | 3 |
Громадське будівництво, механіка та петрохімія ( Плоцьк) | 3 | |
Механіка та машинобудування | 1 | |
Економіки | Економіка ( Плоцьк) | 2 |
Електроніки та інформаційних технологій | Елетроніка | 2 |
Телекомунікація | 2 | |
Електричної інженерії | Електротехніка | 3 |
Механіки, енергетики та авіації | Енергетика | 1 |
Фізика | Технічна фізика | 1 |
Геодезії та картографії | Геодезія та картографія | 2 |
Просторова економіка | 1 | |
Електроніки та інформаційних технологій | Інформатика | 2 |
Мехатроніки | Біомедична інженерія | 1 |
Хімічна та процесорна інженерія | Хімічна та процесорна інженерія | 1 |
Матеріалознавство та інженерія | Матеріалознавство та інженерія | 1 |
Інженерія навколишнього середовища | Інженерія навколишнього середовища | 3 |
Механіки, енергетики та авіації | Авіація та космонавтика | 1 |
Математики на інформаційних наук | Математика | 1 |
Механіка та машинобудування | 2 | |
Поліграфічне виробництво | 1 | |
Інженерії виробництва | Менеджмент та інженерія виробництва | 2 |
Механіки та машинобудування | 3 | |
Мехатроніки | Мехатрониіка | 1 |
Біомедична інженерія | 1 | |
Інженерія навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 1 |
Хімії | Хімічна технологія | 2 |
Транспорт | Транспорт | 3 |
Менеджмент | Менеджмент | 1 |
Менеджмент та інженерія виробництва | 2 |
МАГИСТРАТУРА
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | МІСЦЯ |
---|---|---|
Адміністрації | Адміністрація | 2 |
Електротехніка | Автоматизація | 1 |
Хімія (А та Б) | Біотехнологія | 1 |
Будівництва (А) | Громадське будівництво | 1 |
Телекомунікація | 2 | |
Електроніки та інформаційних технологій (А и Б) | Електроніка | 2 |
Електричної інженерії (А и Б) | Електротехніка | 2 |
Механіки, енергетики та авіації (А и Б) | Енергетика | 1 |
Фізика (А и Б ) | Технічна фізика | 1 |
Геодезії та картографії (Б) | Геодезії та картографії (Б) | 1 |
Просторова економіка ( А и Б ) | 1 | |
Електроніки та інформаційних технологій (А и Б) | Інформатика | 1 |
Мехатроніки (А и Б) | Біомедична інженерія | 1 |
Хімічної та процесорної інженерії (Б) | Хімічна та процесорна інженерія | 1 |
Матеріалознавства та інженерії (А и Б) | Матеріалознавство та інженерія | 1 |
Інженерії навколишнього середовища (А и Б) | Інженерія навколишнього середовища | 3 |
Механіки, енергетики та авіації (А и Б) | Авіація та космонавтика | 1 |
Математика та інформаційних наук (А) | Математика | 1 |
Механіка та машинобудівництво | 1 | |
Інженерії виробництва (А и Б) | Менеджмент та інженерія виробництва | 1 |
Механіки и машинобудівництва (А и Б) | Механіки, енергетики та авіації (А и Б) | 2 |
Мехатроніка (А и Б) | Мехатроніка | 2 |
Біомедична інженерія | 1 | |
Інженерії навколишнього середовища (А и Б) | Охорона навколишнього середовища | 1 |
Хімія (А и Б) | Хімічна технологія | 2 |
Транспорту (А и Б) | Транспорт | 3 |
Менеджмент (А) | Менеджмент | 4 |
Менеджмент та інженерія виробництва | 2 |
Факультет | специальность | euro/год | |
---|---|---|---|
Экономика | Economics and Organization of Enterprises | 2200 | 123 |
Veterinary Medicine | Veterinar | 7600 | |
Лесное хозяйство | Forest Information Technology | 2200 | |
Питание человека | Organic Food Quality and Marketing* | 2200 | |
Строительство и инженерная экология | Restoration and Management of Environment | 2200 | |
Информатика и математика | Information Systems in Water Resources Management | 2200 | |
Test info | 2345 |