Познанська Політехніка
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, Polska
Власники Карти Поляка та державного сертифікату з польської мови на рівні С1 можуть вчитися безкоштовно (стаціонар на польській мові) і приймати участь у стипендіальних програмах (соціальна, залежить від рівня доходів в сім’ї, наукова — за результатами сесії, за спортивні досягнення і тому подібне).
- Інформація
- Бакалавр
- Магістр
- Безкоштовно
- English
- Інженер
- Deutch
- Спеціальності
- Вступна кампанія
- Дозвілля
- Фото и видео
Державний університет Познанська політехніка (Познанський Політехнічний Університет, Politechnika Poznańska (PUT), Poznan University of Technology) – навчальний заклад для тих, хто розглядає технічну спеціальність! Адже тут є чим здивувати та що запропонувати майбутньому студенту!
Познанську Політехніку було засновано у 1919 році. За роки свого існування цей монументальний технічний виш здобув перфектну репутацію, представив науковому світу численні розробки та винаходи своїх співробітників та вихованців, дав «путівку в життя» десяткам тисяч висококваліфікованих інженерів різноманітної технічної спеціалізації, які, у свою чергу, були високо оцінені роботодавцями, серед яких справжні титани світової індустрії.
РЕЙТИНГИ
Познанський Політехнічний Університет, безперечно, є одним з провідних ВНЗ не лише Польщі, але й Європи. Про це свідчать численні відзнаки та рейтинги.
Для прикладу, з 1995 року Politechnika Poznańska єдиний ВНЗ Польщі, включений у CESAER – Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Reserch – наукове об’єднання найкращих технічних вишів Європи.
Політехніка Познанська постійно очолює національні польські рейтинги – 17 місце серед усіх 470 університетів Польщі, 7 місце у загальному рейтингу політехнік Польщі.
ІНФРАСТРУКТУРА
Познанський Політехнічний Університет це провідний європейський університет, що пропонує своїм студентам не лише фундаментальну освіту, а й щоденне естетичне задоволення від навчання в атракційних студентських умовах! 3 надсучасні величезні кампуси (та кілька окремих корпусів), аудиторії та лабораторії обладнані за останнім «писком» техніки, неймовірна бібліотека, чудові відпочинкові локації – кав’ярні, їдальні, спортивні об’єкти, гуртожитки… Тут є все, що гарантує молодій людині високооплачувану роботу у недалекому майбутньому, та багато лайків за круті інстафото вже сьогодні 🙂
У найближчій ознайомчій подорожі Studixtour ми плануємо розширену презентацію Познанської політехніки! Тож запрошуємо!
Познанський Політехнічний Університет потужний представник польської освіти, що пропонує 10 факультетів, кожен з яких є величезним самодостатнім інститутом, понад 70 актуальних спеціальностей! Одночасно тут навчається понад 20000 студентів з цілого світу. Основною мовою навчання є польська мова, але також є багато програм й з англійською мовою навчання.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Вартість навчання для іноземних студентів стартує від 2000 Євро/рік. Для осіб польського походження з Картою Поляка та власників державного сертифікату з польської мови на рівні С1 є можливість вступу на безкоштовне навчання з правом отримання стипендії.
ФАКУЛЬТЕТИ
- Архітектура
- Будівництва та інженерії навколишнього середовища
- Машинобудування та менеджменту
- Електроніки та телекомунікації
- Енергетики
- Технічної фізики
- Інформатики
- Інженерного менеджмету
- Траспорту та робочої техніки
- Хімічних технологій
85 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Дизайн інтер'єру | Дизайн інтер`єру | 2200€/ 2000€ | -------------------- |
100 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Механіка та будівництво машин | Будівництво машин і пристроїв | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Діагностика транспорту та вимірювальні системи | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Комп’ютеризація та роботизація процесів | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Машинобудування | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Методи MES в механіці | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Технологія обробки матеріалів | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Інженерія матеріалів | Наноматеріали та нанотехнології | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Технології металів та пластмас | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Біомедична інженерія | Імплантація і протезування | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Медичні та реабілітаційні пристрої | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Інженерії навколишнього середовища | Водопостачання, захист води та ґрунту | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Теплопостачання, кондиціонування та охорона повітря | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Будівництво | Будівельні конструкції | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Будівництво доріг та мостів | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Технологія та організація будівництва | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Архітектура | Архітектура | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Управління та технології виробництва | Комп'ютеризація виробництва | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Системи виробництва, управління якістю | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Мехатроніка | Автоматизація систем виробництва | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Мехатронні конструкції | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Автоматика та робототехніка | Автоматика та робототехніка | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Електротехніка | Високі напруги | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Електричні системи мехатроніки | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Електричні та ІТ-системи в промисловості та транспортних засобах | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Електроенергетика | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Мікропроцесорні системи управління в електротехніці | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Мережі та автоматизація електроживлення | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Системи вимірювання в промисловості та біомедичній інженерії | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Світлотехніка | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Енергетика | Електроенергетика | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Збалансований розвиток енергетики, екологічні джерела електроенергії | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Теплова енергетика | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Ядерна енергетика | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Інформатика (відділ електротехніки) | Інформаційні технології, безпека інформаційних систем | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Електроніка і Телекомунікації | Електронні програмовані системи і оптотелекомунікації | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Комп'ютерні мережі та інтернет-технології | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Мультимедіа та побутова електроніка | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Радіозв'язок | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Технічна фізика | Комп'ютерне моделювання | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Нанотехнології та функціональні матеріали | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Оптика і квантова електроніка | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Біоінформатика | Біоінформатика | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Автоматизація та робототехніка (відділ інформатики) | Автоматика | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Мікрокомп'ютерні системи управління | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Перепрограмовані системи управління | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Системи автоматизації та робототехніки | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Інформатика | Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Інтернет ігри та технології | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| ІТ-системи в управлінні | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Мікросистеми | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Технології обробки даних | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Технології розробки програмного забезпечення | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Механіка та машинобудування (відділ транспорту) | Автомобілі і трактори | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Двигуни внутрішнього згоряння | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Залізничний транспорт | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Обладнання для харчової промисловості та охолоджувальної техніки | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Промислова мехатроніка | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Робочі машини | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Авіаційні двигуни | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Газові технології | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Транспорт | Автомобільний транспорт | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Екологічні транспортні засоби | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Залізничний транспорт | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Логістика і транспорт | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Повітряний транспорт | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Логістика | Логістика підприємства | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Логістика ланцюгів поставок | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Інженерія управління | Управління підприємством | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Управління виробництвом та послугами | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Управління ресурсами та маркетинг підприємств | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Хімічна інженерія | Інженерія біопроцесів та біоматеріалів | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Хімічна інженерія | 3000€ /2800€ | ------------------- | |
| Хімічна технологія | Органічна хімія | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ |
| Полімерна технологія | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Технічна електрохімія | 3000€ /2800€ | 3000€ /2800€ | |
| Охорона навколишнього середовища | Екологія | 3000€ /2800€ | ------------------- |
| Моніторинг та управління середовищем | 3000€ /2800€ | ------------------- |
85 PLN ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Механіка та будівництво машин | Будівництво машин і пристроїв | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Зварювання | ---------- | 2200 €/2000 € | |
| Технологія обробки матеріалів | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Технологія транспорту | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Архітектура | Архітектура | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Інженерія матеріалів | Наноматеріали та нанотехнології | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Технології металів та пластмас | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Інженерії навколишнього середовища | Інженерія навколишнього середовища | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Будівництво | Будівництво | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Біомедична інженерія | Проектування та експлуатація медичних пристроїв | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Протезування | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Управління та технології виробництва | Комп'ютеризація виробництва | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Системи виробництва | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Мехатроніка | Автоматизація систем виробництва | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Мехатронні конструкції | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Автоматика та робототехніка | Автоматика | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Робототехніка | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Електротехніка | Високі напруги | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Електричні та ІТ-системи в промисловості та транспортних засобах | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Електроенергетика | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Електрообладнання | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Мікропроцесорні системи управління в електротехніці | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Мережі та автоматизація електроживлення | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Світло техніка | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Системи вимірювання в промисловості та біомедичній інженерії | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Електричні системи мехатроніки | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Енергетика | Екологічні джерела електроенергії | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Електроенергетика | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Збалансований розвиток енергетики | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Теплова енергетика | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Ядерна енергетика | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Інформатика (відділ електротехніки) | Інформаційні технології | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Безпека інформаційних систем | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Математика в техніці (відділ електричний) | Діагностика електроенергетичного обладнання | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Електронні системи та методи вимірювання | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Електроніка і Телекомунікації | Електронні програмовані системи і оптотелекомунікації | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Комп'ютерні мережі та інтернет-технології | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Мультимедіа та побутова електроніка | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Радіозв'язок | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Телеінформатика | Телеінформатика | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Технічна фізика | Комп'ютерне моделювання | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Лазерна техніка та вимірювальна апаратура | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Нанотехнології та функціональні матеріали | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Біоінформатика | Біоінформатика | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Інформатика | Інформатика | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Автоматизація та робототехніка (відділ інформатики) | Автоматика і роботика | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Механіка та машинобудування (відділ транспорту) | Автомобілі, громадський транспорт | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Промислова мехатроніка | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Робочі машини | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Двигуни внутрішнього згоряння | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Транспорт | Автомобільний транспорт | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Залізничний транспорт | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Логістика і транспорт | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Транспорт перевезення продуктів харчування | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Трубопровідний транспорт | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Авіація та космонавтика | Безпека та управління авіацією | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Двигуни літальних апаратів | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Пілотування літаків | 2200 €/2000 € | ---------------- | |
| Інженерія управління | Управління в інженерії | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Інженерія безпеки | Техніка безпеки праці | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Безпека і гігієна праці з ергономікою | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Управління безпекою і гігієна праці | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € | |
| Хімічна технологія | Хімічна технологія | 2200 €/2000 € | 2200 €/2000 € |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища, води та грунту | 2200 €/2000 € | ---------------- |
| Фармацевтична інженерія | Фармацевтичні технології | 2200 €/2000 € |


Пн-Пт: 09:00-17:00