Университет им. Адама Мицкевича
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan
Государственный Университет им. Адама Мицкевича (UAM) в Познани – один из лучших университетов Польши, некоторые рейтинги отдают ему первое место. Этот польский ВУЗ носит имя одного из самых известных поэтов эпохи европейского Романтизма и расположен в красивом древнем городе. Яркая современность сдесь соседствует с фундаментальными научными традициями, а престиж диплома этого вуза не поддает сомнению ни один работодатель. Университет Мицкевича предлагает своим студентам широкий выбор интересных и востребованных специальностей на всех факультетах: гуманитарных, технических, природоведческих, общественных и точных наук. Студенты приходят сюда не только за образованием и дипломом, учеба в университете им. Адама Мицкевича — это удовольствие от получения Знания, саморазвитие и общениями с яркими сверстниками. Познакомтесь ближе с Познанским университетом!
Владельцы Карты Поляка могут учиться бесплатно (стационар на польском языке) и принимать участие в стипендиальных программах (социальная, зависит от уровня доходов в семье, научная — по результатам сессии, за спортивные достижения и т.п.)
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео
История университета уходит корнями к Любранской Академии, основанной епископом Яном Любранским в 1519 году. Современные кампусы и общежития университета находятся на территории студенческого городка, площадью около 100 гектаров. В своем теперешнем виде университет существует с мая 1919 года. До Второй мировой войны здесь читали традиционные дисциплины: медицина, сельское хозяйство, экономика, юриспруденция. Даже в 1939 году, когда немецкие оккупанты закрыли все высшие учебные заведения Польши, Познаньский университет не прекратил свою работу — здесь тайком обучались около 2 000 студентов. После войны университет становится не только лучшим высшим учебным заведением города, но и одним из лучших на всей территории Польской Республики.
Основная направленность ВУЗа – социальные, гуманитарные науки. массмедиа, а также, науки, связанные с искусством. Здесь можно получить степени бакалавра на польском, немецком и английском языке, степень магистра на польском, датском и английском, а также степень доктора на английском языке. Есть также и язык эсперанто. Университет имеет прекрасно оборудованные аудитории, студию звукозаписи, телестудию, несколько студенческих кафетериев, большой бассейн, волейбольную и баскетбольную площадку и современный спортивный и тренажерный зал. Есть и своя театральная студия и прекрасный хор, который выступает не только на студенческих вечерах, но и на городских праздниках.
В университете им. Адама Мицкевича учится более 47 000 студентов из разных стран. Начиная с 2008 года Poland’s National Conference of Doctoral Students каждый год награждала Университет имени Адама Мицкевича в Познани званием Лучшего учреждения высшего образования в Польше. В рамках университетского проекта UAM: “Уникальный Выпускник = Возможности” проводят обучение в области экологии, биотехнологии на английском языке (степень магистра), изучение иностранных языков (степень магистра) по специальностям профессиональный и конференциональный перевод. Также есть и возможность последипломного образования. С каждым годом в университете растет число иностранных студентов, для которых предусмотрены дополнительные образовательные программы:
- Школа польского языка и культуры для иностранных студентов;
- Летняя языковая школа;
- Курсы польского языка: EILC IN POLAND — Erasmus Intensive Polish Language Courses (курсы интенсивного обучения польскому языку);
- Курсы английского языка;
- Программа AMU-PIE: один год обучения в UAM, включающий около 300 курсов на английском, а также на французском и испанском языках.
- UAM является участником Европейской программы по обмену студентами и персоналом SOCRATES/ERASMUS program.
Преимущества обучения в университете им. Адама Мицкевича очевидны: профессиональный преподавательский состав (из 3 000 преподавателей, более 1 500 доктора наук, 500 имеют профессорскую степень и около 400 – титулярные профессора), мультикультурная среда общения, красивый город, который называют «городом студентов», хорошие перспективы после окончания университета, удобное месторасположение кампуса, множество современных специализаций, возможность проведения научных исследований и многое другое, что сделает студенческие годы яркими и незабываемыми.
200 EURO+ 75 ZŁ – ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | EURO/год |
|---|---|---|
| Английская филология | Английская филология | 2500 |
| Южноафриканская филология | ||
| Нидерландская филология | ||
| Факультет Биологии | Биоинформатика | 2500 |
| Биология | ||
| Природоведение | ||
| Биотехнологии | ||
| Защита окружающей среды | ||
| Факультет Химии | Химическая аналитика | 3000 |
| Биохимия | ||
| Химия и природоведение (учитель) | ||
| Косметическая химия | ||
| Химия материалов | ||
| Общая химия | ||
| Химия окружающей среды | ||
| Химия с использованием информатики | ||
| Химический синтез и анализ | ||
| Филология Польская и Классическая | Балканистика | 2500 |
| Фильмоведение и культура медиа | ||
| Польская филология | ||
| Болгарская филология | ||
| Хорватская филология | ||
| Чешская филология | ||
| Классическая филология | ||
| Сербская филология | ||
| Славянская и польская филология | ||
| Изучение Средиземноморья | ||
| Филологическо-исторические исследования в Центральной Европе | ||
| Театроведение | ||
| Факультет Физики | АКУСТИКА — Протезирование слуховых аппаратов и защита от шума | 2500 |
| Астрономия | ||
| БИОФИЗИКА — Молекулярная биофизика | ||
| Бинокулярная оптика | ||
| Физика | ||
| Медицинская физика | ||
| Направление звука | ||
| Компьютерные технологии ( 3,5 года, инженер) | ||
| Исторический Факультет | Археология | 2500 |
| Этнология | ||
| История | ||
| Архивное дело и управление документооборотом | ||
| Военная история | ||
| Политическая мысль и культура | ||
| Учительская специальность | ||
| Социоэкономика | ||
| История искусства | ||
| Музыковедение | ||
| Востоковедение | ||
| Факультет Математики и Информатики | Математика | 2500 |
| Информатика | ||
| Факультет Географии и Геологии | География | 2500 |
| Экология городов | ||
| Геоинформация | ||
| Гидрология, метеорология и климатология | ||
| Развитие природной среды | ||
| Геология | ||
| Управление минеральными и водными ресурсами | ||
| Пространственная экономика | ||
| Туризм и рекреация | ||
| Факультет Политических Наук и Журналистики | Национальная безопасность | 2500 |
| Журналистика и коммуникации | ||
| Политология | ||
| Международные отношения | ||
| Государственное управление | ||
| Факультет Общественных Наук | Психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 2500 |
| Когнитивистика ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | ||
| Философия | ||
| Этика | ||
| Общественные коммуникации | ||
| Управление знаниями | ||
| Публичная жизнь | ||
| Культуроведение | ||
| Социальная работа | ||
| Социология | ||
| Факультет Неофилологии | Арабистика | 2500 |
| Балтология (литовская филология ) | ||
| Этнолингвистика | ||
| Германская филология | ||
| Испанская филология | ||
| Корейская филология | ||
| Норвежская филология с английским | ||
| Норвежская филология с немецким | ||
| Новогреческая филология | ||
| Португальская филология | ||
| Романская филология | ||
| Российская филология (русский с нуля) | ||
| Российская филология (хорошие знания русского) | ||
| Российская филология с английским | ||
| Российская филология с украинским | ||
| Российская филология и прикладная лингвистика | ||
| Румынская филология | ||
| Шведская филология с английским | ||
| Шведская филология с немецким | ||
| Украинская филология | ||
| Итальянская филология | ||
| Филология Юго-Восточной Азии — индонезийско-малазийская | ||
| Филология Юго-Восточной Азии – вьетнамская | ||
| Гербаистика | ||
| Индонология | ||
| Японоведение | ||
| Языковедение и наука об информации | ||
| Компьютерное языковедение | ||
| Прикладная лингвистика | ||
| Китаеведение | ||
| Турковедение | ||
| Венгерская филология | ||
| Факультет Права и Администрации | Право — ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 2500 |
| Администрация | ||
| Правоведческое и экономическое направление | ||
| Европейское право | ||
| Управление | ||
| Факультет Образования | СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА : Образование и реабилитация людей с ограниченными умственными возможностями | 2500 |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА : Патронатная педагогика для учеников с особыми образовательными потребностями | ||
| ПЕДАГОГИКА : | ||
| Консультации по вопросам карьеры | ||
| Начальное образование и английский язык – учитель 2 предметов | ||
| Начальное образование и немецкий язык – учитель 2 предметов | ||
| Начальное образование и обучение детей с легкими нарушениями развития – учитель 2 предметов | ||
| Начальное образование и педагогическая терапия — учитель 2 предметов | ||
| Начальное образование и физическое воспитание | ||
| Дистанционное образование | ||
| Опекунская и воспитательная педагогика | ||
| Ресоциализация (реабилитация) | ||
| Социотерапия и популяризация здорового образа жизни | ||
| Дошкольная педагогика и педагогика младшего школьного возраста — учитель 2 предметов | ||
| Факультет Теологии | Богословие — наставление и пасторство ( 5 лет ) | 2500 |
| Богословие — священнослужитель ( 6 лет ) | ||
| Диалог и социальные консультации | ||
| Межфакультетное индивидуальное обучение- науки Гуманитарные и Общественные | 2500 | |
200 EURO+ 75 ZŁ – ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | EURO/год |
|---|---|---|
| Факультет Английской филологии | АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ : | 2500 |
| Английская филология | ||
| Кельтская специальность | ||
| Язык и коммуникации в СМИ и политике | ||
| Филология нидерландская | ||
| Факультет Биологии | Биоинформатика | 2500 |
| Биология | ||
| Биотехнологии | ||
| Факультет Химии | Биохимия | 3000 |
| Косметическая химия | ||
| Химия материалов | ||
| Общая химия | ||
| Химия окружающей среды | ||
| Химия с использованием информатики | ||
| Факультет Польской и Класической филологии | Балканистика | 2500 |
| Фильмоведение и культура медиа | ||
| Польская филология | ||
| Болгарская филология | ||
| Хорватская филология | ||
| Чешская филология | ||
| Классическая филология | ||
| Сербская филология | ||
| Славянская и польская филология, группа с чешским язиком | ||
| Изучение Средиземноморья | ||
| Филологическо-исторические исследования в Центральной Европе | ||
| Интерактивные СМИ и зрелища | ||
| Поляки и немцы в Европе | ||
| Факультет Физики | Акустика | 2500 |
| Астрономия | ||
| Биофизика | ||
| Физика | ||
| Медицинская физика | ||
| Оптометрия | ||
| Техническое использование интернета | ||
| Исторический Факультет | Археология | 2500 |
| Этнология | ||
| История | ||
| Архивное дело и управление при работе с документацией | ||
| Военная история | ||
| Классическая культура | ||
| Политическая мысль и культура | ||
| Учительская специальность | ||
| Социоэкономика | ||
| История искусства | ||
| Музыковедение | ||
| Востоковедение | ||
| Факультет Математики и Информатики | Математика | 2500 |
| Информатика | ||
| Факультет Географии и Геологии | География | 2500 |
| Геоинформация | ||
| Гидрология, метеорология и климатология | ||
| Развитие природной среды | ||
| Геология | ||
| Пространственная экономика | ||
| Туризм и рекреация | ||
| Факультет Политических наук и Журналистики | Национальная безопасность | 2500 |
| Журналистика и коммуникации | ||
| Политология | ||
| Международные отношения | ||
| Факультет Общественных Наук | Философия | 2500 |
| Этика | ||
| Общественные коммуникации | ||
| Публичная жизнь | ||
| Психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | ||
| Когнитивистика ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | ||
| Культуроведение | ||
| Христианская культура | ||
| Религиеведение | ||
| Социология | ||
| Факультет Неофилологии | Арабистика | 2500 |
| Балтология (Филология литовская) | ||
| Этнолингвистика | ||
| Английская филология с немецкой | ||
| Английская филология с романской | ||
| Германская филология | ||
| Немецкая филология с английской | ||
| Немецкая филология с романской | ||
| Испанская филология | ||
| Корейская филология | ||
| Романская филология с английской филологией | ||
| Филология романская и с германской филологией | ||
| Норвежская филология с английским | ||
| Норвежская филология с немецким | ||
| Новогреческая филология | ||
| Португальская филология | ||
| Романская филология | ||
| Российская филология | ||
| Российская филология (без знания русского) | ||
| Российская филология (со знанием русского) | ||
| Российская филология с английским | ||
| Российская филология с украинским | ||
| Российская филология и прикладная лингвистика | ||
| Румынская филология | ||
| Шведская филология с английским | ||
| Шведская филология с немецким | ||
| Украинская филология | ||
| Итальянская филология | ||
| Филология Юго-Восточной Азии — вьетнамскя филология | ||
| Гербаистика | ||
| Японоведение | ||
| Языковедение и наука об информации | ||
| Компьютерное языковедение | ||
| Прикладная лингвистика | ||
| Китаеведение | ||
| Скандинавистика | ||
| Турковедение | ||
| Венгерская филология | ||
| Финская филология | ||
| Факультет Права и Администрации | Право — ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 2500 |
| Администрация | ||
| Европейское право | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ | СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА : Образование и реабилитация людей с ограниченными умственными возможностями | 2500 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА : Педагогика поддержки учеников с особыми потребностями в обучении | ||
| ПЕДАГОГИКА: | ||
| Анимация свободного времени и активный отдых | ||
| Консультации по вопросам карьеры | ||
| Обучение взрослых и геронтология | ||
| Начальное образование и художественное образование ребенка | ||
| Начальное образование и педагогическая терапия | ||
| Педагогика медицинско-воспитательная | ||
| Психопедагогическая помощь | ||
| Ресоциализация (реабилитация) | ||
| Социотерапия и пропаганда здорового образа жизни | ||
| Поддержка развития детей раннего возраста | ||
| Дошкольная педагогика и педагогика младшего школьного возраста | ||
| Управление в образовании | ||
| Межфакультетное индивидуальное обучение в области Гуманитарных и Общественных наук | 2500 | |
| Факультет Теологии ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | Богословие — наставление и пасторство (5 лет) | 2500 |
| Богословие — священнослужитель (6 лет) | ||


Пн-Пт: 09:00-17:00