Відповідно до Розпорядження Ректора Ягеллонського університету №22 від 26.03.2020 (Zarządzenie nr 22
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2020 roku) ціни суттєво знижено на певні факультети та спеціальності (див. таблички).
Варто зазначити, що суттєве обниження цін торнкулося наступних напрямків:
- право (було 4000 євро/рік — стало 2500 євро/рік) — Факультет права Ягеллонскього університету займає 1 місця в усіх освітній рейтингах Польщі
- адміністрація (було 4000 євро/рік — стало 1600євро/рік)
- факультет Математики та Інфоматики – всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало 1500 євро/рік)
- факультет Фізики, Астрономії та Прикладної Інфоматики – всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало 1500 євро/рік)
- факультет Біології та Наук про Землю – всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало 900 євро/рік)
- факультет Полоністики – всі спеціальності ( було 2000 євро/рік — стало 1800 євро/рік)
- факультет Наук про здоров»я – всі спеціальності (було 4000 євро/рік — стало 2000 євро/рік)
- факультет Міжнародних відносин – окремі спеціальності (було 4000 євро/рік — стало 2000 євро/рік)
- факультет Біохімії, Біотехнології та Біофізики – всі спеціальності (було 4000 євро/рік — стало в межах 1210 євро/рік)
- факультет Управління та Суспільної комунікації — всі спеціальності (було 2000 євро/рік — стало в межах 1850 євро/рік)
- !!! ветеренарія — (було 3500 євро/рік — стало в межах 2000 євро/рік)
*** !!! звертаємо Ващу увагу,що нижче подані таблички з ТОЧНИМИ цінами в валюті, визначеній керівництвом Ягеллонського університету ( ціни подані у різній валюті – PLN і EURO). Перелік, що поданий вище, — приблизний перерахунок за актуальним курсом злотого/євро.
Нажаль, без змін залишилася цінова політика щодо медичних, філологічних, філософських та політологічних напрямків 🙁
Будемо раді бачити Вас серед наших Клієнтів.
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ | Ціна навчання за перший рік (PLN) |
|---|---|---|---|
| ПРАВО ТА АДМІНІСТРАЦІЯ | Адміністрація | 7000 | |
| Право (неподільна магістратура) | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 10000 | |
| Право: інтелектуальна власність та нові медіа | 8400 | ||
| ФІЛОСОФІЇ | Філософія | 6000 | |
| Когнітивістика | |||
| Культурознавство | буддологія/ порівняння цивілізацій | ||
| Педагогіка | суспільно-культурна анімація | 4500 | |
| Педагогіка | суспільно-опікунська | ||
| Педагогіка спеціальна | ресоціалізація | ||
| Психологія (неподільна магістратура) | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 5900 | |
| Релігієзнавствo – інтердисциплінарне навчання з релігій та культур світу | 8000 | ||
| Соціологія | |||
| ІСТОРІЇ | Археологія | ||
| Етнологія та культурна антропологія | |||
| Історія | історична антропологія | 8800 | |
| Історія мистецтв | |||
| Юдаїстика | |||
| Музикологія | |||
| Охорона культурних здобутків | |||
| ФІЛОЛОГІЯ | Класична | 6000 | |
| Неофілологія | англійська з німецькою мовою | 4500 | |
| французька | 9500 | ||
| німецька з англійською мовою | 4500 | ||
| іспанська | 9500 | ||
| філологія орієнтальна — арабістика | 13800 | ||
| філологія орієнтальна — індологія | 9500 | ||
| філологія орієнтальна -іраністика | |||
| філологія орієнтальна -японістика | 13800 | ||
| філологія орієнтальна -синологія | |||
| філологія орієнтальна -туркологія | 9500 | ||
| португальська | 9500 | ||
| російська | 4500 | ||
| румунська | 9500 | ||
| слов'янська | 6000 | ||
| шведська | 4500 | ||
| українська з російською | |||
| угорська | 9500 | ||
| італійська | |||
| мова та культура Росії | 4000 | ||
| культура Росії та сусідських народів | 4500 | ||
| ПОЛОНІСТИКА | Редакторська справа | 7400 | |
| Польська філологія | антропологічно-культурна | ||
| вчитель | |||
| Польска мова в суспільній комунікації | комунікація в суспільній практиці | ||
| Культурознавство | тексти культури | ||
| Полоністика-компаратистика | |||
| Театрознавство | |||
| ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ | Астрономія | 6600 | |
| Біофізика | біофізика молекулярна, фізика медична | 5100 | |
| Фізика | фізика дослідницька та теоретиняна, приклада фізика | 6600 | |
| Інформатика | |||
| МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКИ | Інформатика | біоінформатика | 4300 |
| прикладна, теоретична, інженерія прогрманого забезпечення, моделювання, штучний інтелект та управління | 6000 | ||
| Інформатика аналітична | |||
| Математика | біоматематика; математика в економіці, загальна | ||
| Комп'ютерна математика | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ | Хімія | 6000 | |
| Медична хімія | |||
| Охорона навколишнього середовища | |||
| БІОЛОГІЇ ТА НАУК ПРО ЗЕМЛЮ | Біологія | 3800 | |
| Географія | фізична, суспільно-економічна, просторова економіка та розвиток регуонального туризму | ||
| Геологія | |||
| Нейробіологія | 7600 | ||
| ЛІКУВАЛЬНИЙ | Дієтологія | 3900 EUR | |
| Лікарська справа (неподільна магістратура) | 8300 | ||
| Стоматологія (неподільна магістратура) | 9400 | ||
| ФАРМАЦІЯ | Медична аналітика (неподільна магістратура) | 3700 EUR | |
| Фармація (неподільна магістратура) | 3700 | ||
| НАУКИ ПРО ЗДОРОВ'Я | Фізіотерапія | 1200 EUR | |
| Сестринська справа | |||
| Акушерство | |||
| Невідкладна медицина | |||
| Публічне здоров'я | 4000 | ||
| УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ | Журналістика та суспільні комунікації | 8200 | |
| Економіка | фінанси; банки; страхування | 8200 | |
| Електронна обробка інформації | |||
| Фільмознавство та вчення про нові медія | |||
| Суспільна політика | управління суспільними та громадськими організаціями | ||
| Психологія | прикладна психологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 8200 | |
| Управління (менеджмент) | управління фірмою, міжнародне управління, управління персоналом | 8200 | |
| міжнародне управління (konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University ) | |||
| менеджмент публічного позаурядового сектору | |||
| Управління інформацією | |||
| Управління в культурі та медіа | управління в культурі | ||
| управліяння в медіа | |||
| МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ | Американістика | 5000 | |
| Національна безпека | 10000 | ||
| Європеїстика | 6000 | ||
| Культурознавство | міжнародна культура | 4000 | |
| росієзнавство | 8000 | ||
| польсько-українські студії | 4000 | ||
| Міжнародна міграція | 5000 | ||
| Політологія | політичний консалтинг; політична журналістика | 10000 | |
| Міжкультурні відносини | 4000 | ||
| Азієзнавство | Близький Схід | 8000 | |
| Близький Схід модуль: Арабський світ | |||
| Далекий Схід модуль: Китай | |||
| Далекий Схід модуль: Індія та Південна Азія | |||
| Далекий Схід модуль: Японія | |||
| Далекий Схід модуль: Корея | |||
| Далекий Схід | |||
| Євроазійське вчення | |||
| БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ | Біохімія | 4600 | |
| Біофізика (неподільна магістратура) | 6600 | ||
| Біотехнологія | 4800 | ||
| МІЖФАКУЛЬТЕТНА ОСВІТА | Математично-природнича | 6600 | |
| Матеріалістика та нанотехнології | 6600 | ||
| ЯУ спільно з СУ | Ветеринарія (неподільна магістратура) | 2000 EUR |
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео


Пн-Пт: 09:00-17:00