Варшавский Политехнический Университет
Warszawska Politechnika
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Государственный Варшавский политехнический университет (ВПУ) – один из крупнейших и престижнейших технических ВУЗов Польши и Восточной Европы. Абсолютный «чемпион» всех технических рейтингов, рейтингов приоритетов работодателей, рейтингов руководителей и заработков.
Хорошая новость – студенты из стран, которые не входят в состав ЕС – Украина, Белоруссия, Россия, Молдова, Казахстан и т.д., имеют возможность получить высшее образование в Европе и учиться в Варшавском политехническом университете бесплатно! Ежегодно выделяется определенное количество мест на различные специальности, куда иностранные студенты могут поступить на конкурсной основе и обучаться бесплатно в Польше на степень бакалавра или магистра. Язык обучения – польский.
Владельцы Карты Поляка могут учиться бесплатно (стационар на польском языке) и принимать участие в стипендиальныч программах (социальная, зависит от уровня доходов в семье, научная — по результатам сессии, за спортивные достижения и т.п.).
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео
Политехническим университетом ВУЗ стал называться в 1915 году, продолжая учебные традиции Технологического института, созданного в Варшаве в 1826 году благодаря польскому ученому, философу и меценату Станиславу Сташицу. ВПУ занимает ведущие позиции в рейтингах учебных заведений Польши, благодаря высоким стандартам обучения, фундаментальной научно-технической базе и высококвалифицированному педагогическому составу. Обучение проходит на польском и английском языках.
В университете обучается более 30 000 студентов из разных стран и ежегодно выпускается около 5 000 высококлассных специалистов. Согласно статистике, каждый 9-ый руководитель или топ-менеджер крупной компании – выпускник Варшавской Политехники.
В университете 17 факультетов, 16 из них находятся в столице Польской Республики, а один – в Плоцке. При ВПУ есть 8 исследовательских центров, с которыми сотрудничают Национальный центр развития и исследований, Министерство образования Польши, Национальный центр науки, проводятся совместные конференции и встречи, с участием известных ученых.
При Варшавском политехническом университете действуют международные программы по обмену студентами, ВУЗы-партнеры предоставляют учащимся ВПУ продолжать обучение, участвовать в международных конференциях или совместных научных проектах во многих странах мира: США, Канаде, Австралии, Китае, Японии, Великобритании, Австрии, Германии, Италии, Дании, Франции, Египте, Финляндии.
ВПУ владеет наибольшим научно-исследовательским потенциалом в сфере машиностроения в Польше. Огромная библиотека и компьютеризированная информационная база облегчает получение необходимых знаний и проведение научно-исследовательских работ, а широкий спектр актуальных специализаций дает возможность студентам университета соответствовать высоким требованиям современного рынка труда.
В ВПУ есть много студенческих организаций, объединенных различными научными интересами –студенты работают над различными проектами в сфере энергетики, IТ, инженерии и т.д., совместно с государственными научными центрами. ВПУ –первый польский университет, представленный в Европейском центре космических исследований и технологий, космического агентства ESA в Нидерландах.
При университете есть языковой центр SJO, где студенты могут улучшить свои знания иностранных языков и сдать экзамен для получения языкового сертификата.
Есть в Политехнике и Центр трудоустройства и карьеры, который сотрудничает с крупными польскими и международными компаниями: Systems Polska SA, A & A People Personeelsdiensten BV, AB Foods Polska Sp. z oo, AB INDUSTRY SA, ACNielsen Polska, Bank BPH, Grupa GE Capital, Beza Projekt sc и другие. Центр организует встречи с потенциальными работодателями и ежемесячно предлагает вакансии для студентов и выпускников по трудоустройству.
В Варшавском политехническом университете студенты могут заниматься своими любимыми видами спорта – плаваньем, аэробикой, футболом, баскетболом, теннисом, в хорошо оборудованных спортивных залах. Есть собственный медицинский центр, где каждый студент, в случае необходимости, может получить бесплатно квалифицированную медицинскую помощь.
85 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
ОБУЧЕНИЕ 7-8 СЕМЕСТРОВ
БАКАЛАВРАТ / ИНЖЕНЕРИЯ
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | EURО/ГОД |
|---|---|---|
| Архитектура и Урбанистика | архитектура и урбанистика ( период обучения - 4 года, диплом инженера) | 4000 |
| Электроника | электроника и информатика в медицине | 4000 |
| электроника и компьютерная инженерия | ||
| Информатика | инженерия информационных систем | 4000 |
| информационные системы поддержки принятия решения | ||
| Биомедицинская инженерия | биомедицинская инженерия | 2500 |
| Телекоммуникация | радиокоммуникация и мультимедийная техника | 4000 |
| системы и телекоммуникационные сети | ||
| телеинформатика и телекоммуникация | ||
| Автоматика и роботехника (7 семестров) | автоматика | 3000 |
| биороботехника | ||
| роботехника | ||
| Электротехника | автоматика и компьютерная инженерия | 3000 |
| электроэнергетика | ||
| электромехатроника | ||
| электротехника | ||
| Информатика | информативная инженерия в электроэнергии | 3000 |
| компьютерная и программная инженерия | ||
| информатика (3300 евро) | ||
| Техническая физика | компьютерная физика | 3000 |
| медицинская физика | ||
| материалы и наноструктуры | ||
| оптоэлектроника | ||
| Фотоника | фотоника | 3000 |
| Геодезия и картография | геодезия и картография | 3000 |
| Пространственная экономика | пространственная экономика | 3000 |
| Химическая и процессная инженерия | химическая и процессная инженерия | 3000 |
| Строительство | энергосберегающее строительство | 4000 |
| компьютерная инженерия | ||
| строительная инженерия | ||
| строительные конструкции | ||
| Инженерия материалов | инженерия материалов | 2000 |
| Полиграфия | эксплуатация полиграфических машин | 3000 |
| технология полиграфии | ||
| Менеджмент и инженерия продукции | информационные системы управления | 3000 |
| инженерия процессов производства | ||
| системы CAD-CAM | ||
| менеджмент производства | ||
| информатика и менеджмент предприятий (4800 евро) | ||
| управление производством и производственной средой | ||
| Инженерия окружающей среды | биоинженерия | 3000 |
| теплоснабжение и вентиляция | ||
| переработка отходов | ||
| водоснабжение | ||
| Окружающая среда | охрана окружающей среды | 3000 |
| Математика | математика | 3300 |
| Энергетика | охлаждение и акклиматизация | 3000 |
| ядерная энергетика | ||
| машины и энергетическое оборудование | ||
| восстанавливающие источники энергии | ||
| информационные и энергетические системы | ||
| Авиация и космонавтика | автоматика и авиационные системы | 3000 |
| космонавтика | ||
| авиационные двигатели | ||
| авиационный транспорт | ||
| Механика и строительство машин | компьютерное проектирование | 3000 |
| прикладная механика | ||
| Мехатроника | автоматика | 2700 |
| промышленная информатика | ||
| роботехника | ||
| электронные системы | ||
| фотоника | ||
| инженерия качества | ||
| микромеханика | ||
| мультимедийная техника | ||
| электрооборудование конструкции (2000 евро) | ||
| мехатроника рабочих машин (2000 евро) | ||
| мехатроника транспортных средств (2000 евро) | ||
| Биомедицинская инженерия | медицинское оборудование | 2700 |
| Техническая информатика | техническая информатика | 2000 |
| Механика и машиностроение | автоматизация машин и транспортных систем | 2000 |
| диагностика и безопасность | ||
| динамика машин | ||
| строительные машины | ||
| гидродвигатели | ||
| строительство транспортных средств | ||
| двигатели внутреннего сгорания | ||
| виброакустика | ||
| Транспорт | экология транспорта | 2000 |
| инженерия эксплуатации транспорта | ||
| логистика и технология транспорта | ||
| управление транспортом | ||
| Менеджмент | управление финансовыми рисками предприятий | 4800 |
| управление инновациями и экономическая информатика | ||
| Администрация | администрация | 2000 |
85 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
ОБУЧЕНИЕ 7-8 СЕМЕСТРОВ
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | EURО/ГОД |
|---|---|---|
| Архитектура и урбанистика | архитектура и урбанистика | 5000 |
| Биотехнология | химическая биотехнология- лекарство и косметика | 4000 |
| промышленная биотехнология | ||
| биотехнология инженерии и среды | ||
| Химическая технология | анализ процессов и материалов | 4000 |
| химия и технология полимеров и функциональных материалов | ||
| технология плазменных, каталических и керамических процессов | ||
| Автоматика и роботехника | автоматика и роботехника | 5000 |
| автоматизация процессов производства (3 сем 2500 евро) | ||
| систематизация производства ( 3 сем, 2500 евро) | ||
| биороботехника ( 3 сем, 3000 евро) | ||
| роботехника ( 3 сем, 3000 евро) | ||
| Электроника | электроника и информатика в медицине | 5000 |
| микросхемы и электронные системы | ||
| микроэлектроника и нанотехнологии | ||
| Информатика | информационные системы поддержки принятия решения | 5000 |
| инженерия информационных систем | ||
| информатическая инженерия систем | ||
| компьютерная и программная инженерия в электроинженерии ( 4000 евро) | ||
| искусственный интеллект ( 3 сем, 4200 евро) | ||
| проектирование систем CAM-CAD (3 сем, 4200 евро) | ||
| Биомедицинская инженерия | биомедицинская инженерия | 5000 |
| Телекоммуникация | радиокоммуникация и мультимедийная техника | 5000 |
| системы телекоммуникации | ||
| Электроника | автоматика и компьютерная инженерия | 4000 |
| электроэнергетика | ||
| электромехатроника | ||
| электротехника | ||
| Техническая физика | экологические источники энергии | 4000 |
| медицинская физика | ||
| ядерная физика и техника | ||
| фотоника | ||
| оптическая информатика | ||
| моделирование наноструктур | ||
| Геодезия и картография | фотограмметрия и теледетекция | 3500 |
| геодезия и сателлитная навигация | ||
| инженерно-промышленная геодезия | ||
| кадастр и экономика недвижимости | ||
| пространственная информация | ||
| Пространственная экономика | пространственная экономика | 3500 |
| Химическая и процессная инженерия | инженерия биопроцессов | 3000 |
| химическая инженерия | ||
| инженерия процессов охраны среды | ||
| инженерия процессов переработки полимеров | ||
| биомедицинские продукты | ||
| Строительство | строительство | 5000 |
| Инженерия материалов | биоматериалы | 2000 |
| инженерия поверхности | ||
| наноматериалы и нанотехнологии | ||
| современные конструкционные материалы | ||
| функциональные материалы | ||
| Механика и машиностроение | биомеханика | 2500 |
| инженерия продукции | ||
| компьютерное проектирование машин и технологических процессов | ||
| технология материалов | ||
| прикладная механика (3 сем, 3000 евро) | ||
| Полиграфия | эксплуатация полиграфических машин | 2500 |
| технология полиграфии | ||
| Менеджмент и инженерия продукции | менеджмент производства | 2500 |
| Инженерия окружающей среды | биоинженерия | 3000 |
| теплоснабжение и вентиляция | ||
| Recycling | ||
| газоснабжение | ||
| водоснабжение | ||
| канализационное оборудование | ||
| Охрана окружающей среды | экологическая инженерия | 3000 |
| экологический менеджмент | ||
| охрана земельных ресурсов | ||
| охрана водных ресурсов и атмосферы | ||
| Математика | математика в информационных науках | 4200 |
| математика в технических науках | ||
| математика в страховой и финансовой сферах | ||
| математическая статистика в обработке данных | ||
| Энергетика | охлаждение и акклиматизация | 3000 |
| ядерная энергетика (4 сем.) | ||
| машины и энергетическое оборудование | ||
| восстанавливающие источники энергии | ||
| информационные и энергетические системы | ||
| Авиация и космонавтика | автоматика и авиационные системы | 3000 |
| космонавтика | ||
| авиационные двигатели | ||
| авиационный транспорт | ||
| Мехатроника | электронные системы | 2700 |
| фотоника | ||
| микромеханика | ||
| мультимедийная техника | ||
| конструкции (2000 евро) | ||
| мехатроника рабочих машин (2000 евро) | ||
| мехатроника транспортных средств (2000 евро) | ||
| Машиностроение и механика | автоматизация машин и транспортных систем | 2000 |
| диагностика безопасности | ||
| динамика машин | ||
| гидродвигатели | ||
| строительство транспортных средств | ||
| двигатели внутреннего сгорания | ||
| виброакустика | ||
| Транспорт | логистический аудит | 2000 |
| техническая диагностика транспортных средств | ||
| транспортные системы | ||
| логистика железнодорожного транспорта | ||
| логистика легковых транспортных средств | ||
| управление движением и сигнализация | ||
| управление железнодорожным транспортом | ||
| управление воздушным движением | ||
| Менеджмент | цифровая экономика в ЕС | 5000 |
| экономика строительства | ||
| производство предприятий на международных рынках | ||
| менеджмент предприятий | ||
| Менеджмент и инженерия продукции | информатика в управлении качеством на предприятии | 5000 |
| качество безопасности и охраны труда | ||
| охрана интеллектуальной собственности предприятия |
200 EURO+ 75 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС – оплачивается перед экзаменом, не возвращается!
БАКАЛАВРИАТ / ИНЖЕНЕРИЯ
КОЛЛИЧЕСТВО БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ
| ФАКУЛЬТЕТ | СЕЦИАЛЬНОСТЬ | МЕСТА |
|---|---|---|
| Администрация и общественные науки | Администрации | 3 |
| Автоматизация и робототехника | Электротехника | 1 |
| Химия | Биотехнологии | 1 |
| Строительство | Гражданского строительства | 3 |
| Гражданского строительства, механики и петрохимии (Плоцк) | ||
| Механики и машиностроения | 1 | |
| Экономика | Экономики (Плоцк) | 2 |
| Электроники и информационных технологий | Электроники | 2 |
| Телекоммуникации | 2 | |
| Электрической инженерии | Электротехника | 3 |
| Механики, энергетики и авиации | Энергетика | 1 |
| Физика | Техническая физика | 1 |
| Геодезии и картографии | Геодезии и картографии | 2 |
| Пространственная экономика | 1 | |
| Электроники и информационных технологий | Информатика | 2 |
| Мехатроники | Биомедицинская инженерия | 1 |
| Химической и процессорной инженерии | Химическая и процессорная инженерия | 1 |
| Материаловедения и инженерии | Материаловедение и инженерия | 1 |
| Инженерии окружающей среды | Инженерия окружающей среды | 3 |
| Механики, энергетики и авиации | Авиация и космонавтика | 1 |
| Математики и информационных наук | Математики | 1 |
| Механика и строительство машин | 2 | |
| Инженерии производства | Полиграфическое производство | |
| Менеджмент и инженерия производства | 1 | |
| Механики и машиностроения | Механики и машиностроения | 3 |
| Мехатроника | Мехатроника | 1 |
| Биомедицинская инженерия | 1 | |
| Инженерия окружающей среды | Охрана окружающей среды | 1 |
| Химия | Химическая технология | 2 |
| Транспорт | Транспорт | 3 |
| Менеджмент | Менеджмент | 1 |
| Менеджмент и инженерия производства | 2 |
МАГИСТРАТУРА
КОЛЛИЧЕСТВО БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | МЕСТА |
|---|---|---|
| Администрация и общественные науки (А) | Администрация | 2 |
| Электротехника (А и Б) | Автоматизация и робототехника | 1 |
| Химия (А и Б) | Биотехнология | 1 |
| Строительство( А) | Гражданского строительства | 1 |
| Телекоммуникация | 2 | |
| Электроники и информационных технологий (А и Б) | Электроника | 2 |
| Электрической инженерии (А и Б) | Электротехника | 2 |
| Механики, энергетики и авиации (А и Б) | Энергетика | 1 |
| Физика (А и Б ) | Техническая физика | 1 |
| Геодезии и картографии (Б) | Геодезии и картографии( Б ) | 1 |
| Пространственная экономика( А и Б ) | 1 | |
| Электроники и информационных технологий (А и Б) | Информатика | 1 |
| Электрической инженерии (А и Б) | Электрической инженерии (А и Б) | 1 |
| Мехатроники (А и Б) | Биомедицинская инженерия | 1 |
| Химической и процессорной инженерии (Б) | Химическая и процессорная инженерия | 1 |
| Материаловедения и инженерии (А и Б) | Материаловедение и инженерия | 1 |
| Инженерии окружающей среды (А и Б) | Инженерия окружающей среды | 3 |
| Механики, энергетики и авиации (А и Б) | Авиация и космонавтика | 1 |
| Математики и информационных наук (А) | Математики | 1 |
| Инженерии производства (А и Б) | Менеджмент и инженерия производства | 1 |
| Механики и машиностроения (А и Б) | Механики, энергетики и авиации (А и Б) | 2 |
| Механика и машиностроение | 1 | |
| Мехатроника (А и Б) | Мехатроника | 2 |
| Биомедицинская инженерия | 1 | |
| Инженерия окружающей среды (А и Б) | Охрана окружающей среды | 1 |
| Химия (А и Б) | Химическая технология | 2 |
| Транспорт (А и Б) | Транспорт | 3 |
| Менеджмент (А) | Менеджмент | 4 |
| Менеджмент и инженерия производства | 2 |
85 PLN ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
ОБУЧЕНИЕ 7-8 СЕМЕСТРОВ
БАКАЛАВРАТ
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | EURО/ГОД |
|---|---|---|
| Информатика | Computer Science | 3000 |
| Управление | Business Management | 3000 |
| Университет «Nysa» | ||
| Механика и Машиностроение | Mechanics and Machine Building | 3000 |
МАГИСТРАТУРА
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛНОСТЬ | EURО/ГОД |
|---|---|---|
| Архитектура и урбанистика | Дневное обучение: | 4000 |
| архитектура | ||
| охрана памятников | ||
| урбанистика | ||
| Заочное обучение: | ||
| архитектура | ||
| Строительство | Civil Engineering | 4000 |
| Биотехнология | Bioinformatics | 4000 |
| Molecular Nano- and Bio-Photonics for Telecommunication and Biotechnologies | ||
| Химия | Medicinal Chemistry | 4000 |
| Химические технологии | Environmental Health and Safety Risk Management | 4000 |
| Электроника и Телекоммуникации | Advanced Applied Electronics | 4000 |
| Electronics, Photonics, Microsystems | ||
| Информатика | Internet Engineering | 4000 |
| Advanced Informatics and Control | ||
| Computer engineering | ||
| Information technologies | ||
| Электротехника | Control in Electrical Power Engineering | 4000 |
| Renewable Energy Systems | ||
| Управление | Business Information Systems | 4000 |
| Энергетика | Renewable Sources of Energy | 4000 |
| Механика и Машиностроение | Refrigeration and Cryogenics | 4000 |
| Automotive Engineering | ||
| Управление и Технология производства | Production management | 4000 |
| Физика | Nanoengineering | 4000 |
| Simulations and Modeling in Physics | ||
| Theoretical Physics: Quantum Engineering | ||
| Математика | Mathematics for Industry and Commerce | 4000 |


Пн-Пт: 09:00-17:00