Ягеллонский университет
Uniwersitet Jagiełoński Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 19, 31-007 Kraków Государственный Ягеллонский университет — одно из древнейших учебных заведений Европы (1364 год основания), безусловно, заслуживает особенного внимания. Этот университет является предметом гордости и великим достижением польского образования, постоянный победитель всех польских образовательных рейтингов, стабильный участник Топ-10 рейтингов ВУЗов Восточной и Центральной Европы. Учиться в Ягеллонском университете престижно. Производит впечатление список «звездных» воспитанников Ягеллона, среди которых личности, изменившие развитие мировой истории, культуры и науки. В прошлом году был канонизирован, без преувеличения, Великий студент Ягеллона Кароль Войтила — уже восьмой Святой, чье имя связано с Ягеллонским университетом.
Владельцы Карты Поляка могут учиться бесплатно (стационар на польском языке) и принимать участие в стипендиальных программах (социальная, зависит от уровня доходов в семье, научная — по результатам сессии, за спортивные достижения и т.п.)
- Информация
- Бакалавр
- Магистр
- Бесплатно
- English
- Инженер
- Deutch
- Специальности
- Вступительная кампания
- Досуг
- Фото и видео
История Ягеллонского университету очень интересна и тесно переплетается с историей самой Речи Посполитой. Ягеллонский университет был основан в 1364 году Казимиром Великим под названием Studium Generale (потом Akademia Krakowska, позднее Szkoła Główna Koronna, а уже в ХIV веке – Ягеллонский университет). Легендами окутан тот период, когда учебное заведение пребывало под опекой королевы Ядвиги (носившей титул короля Польши — интересный прецедент во всемирной истории), дочери Казимира. Известным историческим фактом является продажа Ядвигой всех драгоценностей — на вырученные деньги она построила университетский корпус, также, она завещала все свои сбережения на развитие польского образования.
Расцвет Ягеллонского университета приходится на Средние века – Краков становится центром наук, благодаря прорыву в математике, астрономии, алхимии и географии, которые преподавались тут на самом высоком уровне.
Сложная история Польши отображается и в истории Ягеллонского университета. Второй золотой век при Австро-Венгрии, которому содействовали реформы Гуго Коллонтая (Hugo Kołłątaj) и внедрение изучения естественных наук, длился почти до Второй мировой войны. Именно в период между двумя Мировыми войнами, Польша и обрела независимость. Тяжелыми были и времена гитлеровской оккупации, университет закрыли, множесто преподавателей были брошены в немецкие концлагеря (трагическая лекция-ловушка оберштурнбанфюрера Мюллера является очень печальной страницей в истории университета), многие погибли от рук НКВДистов.
Советское время не принесло существенного облегчения. Партия принудила снять корону с польского орла – герба Посполитой, да и Коронованый университет раздражал Москву своим величием. Поэтому, «рука Москвы» начала наводить порядки в Ягеллонском университете на свое усмотрение – бескомпромиссный контроль власти «советов» и КГБ вынудил уволиться и оставить науку многих достойных ученых своего времени. Профессура постоянно устраивала показательные акции протеста против принудительного членства в коммунистической партии – чего только стоят Святые Мессы в университетском костеле! Коммунизм не смог победить католическую веру, и это приводило в бешенство работников КГБ. Эти события заставляют нас обратить внимание на суть девиза Ягеллонского университета — Plus ratio quam vis (Разум впереди силы). Слова, подчеркивающие победу образования над любыми проявлениями тоталитаризма. Освобождение от советского гнета — начало новой истории Ягеллонского университета, очередной виток в развитии и новый период расцвета.
Всемирно известная жемчужина польского и европейского образования предлагает сегодня качественное обучение, престиж которого сложно переоценить. Старинные Коллегиумы расположены в самом центре Кракова, тут находятся, в основном, классические факультеты. Это не просто храмы науки, которые являются символом глубинных научных традиций университета Короны, а и популярное туристическое действо, ведь Коллегиум Маюс, музей университета — очень популярное место среди туристов со всех уголков мира. К юбилею университета был построен современный кампус, который находится в 20 минутах езды автобусом от центра города, это сооружение является олицетворением современности Ягеллона, который, не смотря на свой почтенный возраст, является лидером инноваций и модерновых тенденций в сфере образования.
Прекрасные библиотеки, научно-техническая база мирового уровня, маститый преподавательский состав, непревзойденный научный потенциал – все это привлекает сюда студентов со всего мира.
Сегодня Яґеллонский Университет состоит из 15 факультетов, включая Collegium Medicum UJ:
- Факультет права и администрации (Wydział Prawa i Administracji)
- Философский факультет (Wydział Fiłozofii)
- Факультет физики, астрономии и прикладной информатики (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
- Исторический факультет Wydział Historyczny)
- Филологический факультет (Wydział Filologiczny)
- Факультет полонистики (Wydział Polonistyki)
- Факультет математики и информатики (Wydział Matematyki i Informatyki)
- Факультет химии (Wydział Chemii)
- Факультет биологии и наук о Земле (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)
- Факультет управления и социальной коммуникации (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
- Факультет международных и политических исследований (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
- Факультет биохимии, биофизики и биотехнологии (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
- Collegium Medicum
- Медицинский факультет (Wydział Lekarski)
- Фармацевтический факультет (Wydział Farmaceutyczny)
- Факультет наук о здоровье (Wydział Nauk o Zdrowiu)
В университете при кафедре полонистики уже 45 лет функционирует Szkoła Językai Kultury Polskiej w świecie (Школа польського языка и культуры для иностранцев), или «зерувка», которая пользуется огромной популярностью среди молодежи со всего мира –ведь где же еще можно так виучить польский язык и познакомиться с культурой, как не в стенах колиыбели польского образования?
Университет предлагает огромное количество англоязычных программ, а также обучение на немецком языке, с последующим получением двойного диплома по специальности менеджмент. Это совместная программа Консорциума Ягеллонскго университета и бизнес школы Ройтлинского университета в Германии (ESB Business Schol Reutingen University).
Среди выпускников Ягеллона личности, которые меняли мировую историю своими решениями, творчеством, изобретениями, общественной деятеностью - это известные писатели, ученые и просветители,такие как Ян Длугош, Николай Коперник, Франциск Скорина, Кароль Войтила ( Папа Иоан Павел II), Станислав Лем, Кшиштоф Занусси, Норман Девиш, Вислава Шимбровска, Анджей Фрич Моджевский, Василь Стефаник – это всего лишь небольшой список известных воспитанников Ягеллона.
В 2014 году Ягеллонский университет отпраздновал 650 лет со дня основания! www.650.uj.edu.pl
200 EURO+ 75ZŁ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ВАЛЮТА | 1-ий ГОД | 2-3 ГОДА |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЯ | администрация | PLN | 7000 | 6000 | |
| право | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 10000 | 9000 | ||
| право: интелектуальная собственность и новые медиа | 8400 | 7400 | |||
| ФИЛОСОФИИ | философия | PLN | 8000 | 8000 | |
| когнитивистика | |||||
| культурознавство | буддология/ сравнение цивилизаций | ||||
| педагогика | общественно-культурная анимация | ||||
| педагогика | общественно-опекунская | ||||
| педагогика специальная | ресоциализация | ||||
| психология | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 8600 | 8600 | ||
| религиеведение – интердисциплинарное обучение из религий и культур мира | 8000 | 8000 | |||
| социология | |||||
| ИСТОРИИ | археология | PLN | 8800 | 8000 | |
| етнология и культурная антропология | |||||
| история | историческая антропология | ||||
| история искуств | |||||
| иудаистика | |||||
| музыкология | |||||
| охрона культурных достижений | |||||
| ФИЛОЛОГИЯ | классическая | PLN | 9500 | 8600 | |
| неофилология | английский с немецким языком | 8600 | 8600 | ||
| французский | 9500 | 8600 | |||
| немецкий с английским языком | 9500 | 8600 | |||
| испанский | 9500 | 8600 | |||
| филология ориентальная — арабистика | 13800 | 12900 | |||
| филология ориентальная -индология | 9500 | 8600 | |||
| филология ориентальная -иранистика | 9500 | 8600 | |||
| филология ориентальная -японистика | 13800 | 12900 | |||
| филология ориентальная -синология | 13800 | 12900 | |||
| филология ориентальная -туркология | 9500 | 8600 | |||
| филология португалская | |||||
| русская | |||||
| румынская | |||||
| филология словянская | |||||
| шведская | |||||
| украинская | |||||
| венгерская | |||||
| италианская | |||||
| испанистика | |||||
| язык и культура России | |||||
| культура России и соседних народов | |||||
| ПОЛОНИСТИКА | редакторское дело | PLN | 7000 | 7000 | |
| польская филология | антропологически-культурная | ||||
| учитель | |||||
| польский язык в общественной комуникации | комуникация в общественной практике | ||||
| культуроведение | тексти культури | ||||
| полонистика-компаратистика | |||||
| театроведение | |||||
| ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ | астрономия | PLN | 6600 | 6000 | |
| биофизика | биофизика молекулярная, физика медицынская | ||||
| физика | физика исследовательская и теоретическая, прикладая физика | ||||
| информатика | |||||
| МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | информатика | биоинформатика | PLN | 6000 | 6000 |
| прикладная, теоретическая, инженерия програмного обеспечения, моделирование, искуственный интелект и управление | |||||
| информатика аналитическая | |||||
| математика | биоматематика; математика в экономике, общая | ||||
| компьютерная математика | |||||
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ | химия | PLN | 12000 | 12000 | |
| медицынская химия | |||||
| охрана окружающей среды | |||||
| БИОЛОГИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ | биология | PLN | 3800 | 3800 | |
| география | физическая, общественно-экономическая, пространственная экономика и развитие регионального туризма | PLN | 3800 | 3800 | |
| геология | |||||
| нейробиология | 7600 | 7600 | |||
| ЛЕЧЕБНЫЙ | диетология | EUR | 4000 | 4000 | |
| врачебное дело | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА 6 лет | 9000 | 9000 | ||
| стоматология | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 9500 | 9500 | ||
| ФАРМАЦИЯ | медицинская аналитика | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | EUR | 6000 | 6000 |
| фармация | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | ||||
| НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ | физиотерапия | EUR | 2000 | 2000 | |
| сестринськое дело | |||||
| акушерство | |||||
| медицина спасения | |||||
| публичное здоровие | |||||
| УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ | журналистика и общественные коммуникации | PLN | 8200 | 8200 | |
| економика | международная экономика; банки; страхование | ||||
| электронная обработка информации | |||||
| киноведание и учения о новых медиа | |||||
| общественная политика | управление общественными и гражданскими организациями | ||||
| психология | прикладная психология ЭДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | ||||
| управление (менеджмент) | управление фирмой, международное управление, управление персоналом | ||||
| международное управление (konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University ) | |||||
| менеджмент публичного неправительственного сектора | |||||
| управление информацией | |||||
| управление в культуре и медиа | управление в культуре | ||||
| управление в медиа | |||||
| МЕЖДОНАРОДНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ | американистика | EUR | 4200 | 4200 | |
| национальная безопасность | 4000 | 4000 | |||
| европеистика | германовединие | 4200 | 4200 | ||
| культуроведение | международная культура | ||||
| росиевединие | 2200 | 2000 | |||
| украиноведение | |||||
| международная миграция | 4200 | 4200 | |||
| политология | политический консалтинг; политическая журналистика | 4000 | 4000 | ||
| межкультурние отношения | 4200 | 4200 | |||
| международная безопасность, современная дипломатия, европейськая интеграция | 4000 | 4000 | |||
| азиеведение | Ближний Восток модуль: Израиль | 2200 | 2000 | ||
| Ближний Восток модуль: Арабский мир | |||||
| Дальний Восток модуль: Китай | |||||
| Дальний Восток модуль: Индия и Южная Азия | |||||
| Дальний Восток модуль: Япония | |||||
| Дальний Восток модуль: Корея | |||||
| Дальний Восток | 4200 | 4200 | |||
| евроазийское учение | 2200 | 2000 | |||
| БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ | биохимия | PLN | 4600 | 4600 | |
| биофизика | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 4300 | 4300 | ||
| биотехнология | 4800 | 4800 | |||
| МЕЖФАКУЛЬТЕТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | математико-природоведческая | PLN | 6600 | 6600 | |
| материалистика и нанотехнологии | 6600 | 6000 | |||
| ЯУ совместно с СУ | ветеринария | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА 6 лет | EUR | 2000 | 1500 |
200 EURO+ 75ZŁ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
| ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ВАЛЮТА | 1 ГОД | 2 ГОД |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЯ | право | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | PLN | 10000 | 9000 |
| администрация | 6600 | 5600 | |||
| ФИЛОСОФИИ | психология | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | PLN | 8600 | 8600 |
| когнивистика | 8000 | 8000 | |||
| культуроведение | сравнение цивилизаций | ||||
| педагогика | общественно-культурная анимация | ||||
| резоциализация | |||||
| общественно-опекунская; общественно-опекунская с геронтопедагогикой | |||||
| школьная с профориентацией; школьная с педагогической терапией | |||||
| дошкольноя и младшой школы | |||||
| социальная работа | |||||
| религиеведение – интердисциплинарное обучение с религий и культур мира | современная проблематика религии; антропология религии; религиозные мифы и идеи | ||||
| социология | |||||
| ИСТОРИЯ | археология | PLN | 8800 | 8000 | |
| етнология и культурная антропология | |||||
| история | историческая антропология | ||||
| история искуств | |||||
| иудаистика | |||||
| музыкология | |||||
| ФИЛОЛОГИЯ | филология классическая | PLN | 9500 | 9500 | |
| лингвистика | прикладная | 8600 | 8600 | ||
| перевод и межкультурная комуникация | |||||
| перевод и межкультурная комуникация (перевод: украинский, английский, польский) | |||||
| неофилология | английская (языковедение) | ||||
| английская (прикладное языковедение, методики преподования английского языка) | |||||
| английская (британское и американское литературоведение) | |||||
| английская (прикладоведение) | |||||
| английская (филология) | |||||
| француская(традуктология) | |||||
| германская | 9500 | 8600 | |||
| испанская | 8600 | 8600 | |||
| филология ориентальная — арабистика | 13800 | 12900 | |||
| филология ориентальная — индология | 9500 | 8600 | |||
| филология ориентальная– Иран и Центральный Восток | |||||
| филология ориентальная японистика | 13800 | 12900 | |||
| филология ориентальная — туркология | 9500 | 8600 | |||
| португальская | 8600 | 8600 | |||
| русская | |||||
| словянская | |||||
| шведская | 9500 | 8600 | |||
| украинская | 8600 | 8600 | |||
| венгерская | |||||
| итальянская | |||||
| язык и культура России | |||||
| культура России и соседних народов | |||||
| центральная Европа | 0 | 0 | |||
| английская с немецким языком | 8600 | 8600 | |||
| германистика с английским языком | 9500 | 8600 | |||
| ПОЛОНИСТИКИ | редакторськое дело | PLN | 7000 | 7000 | |
| польская филология | антропологически-культурная | ||||
| учитель | |||||
| польский язык в общественной комуникации | преподование польского языка как иностанного | ||||
| культурознавство | тексты культури | ||||
| полонистика-компаратистика | |||||
| театроведение | перфомантика спектаклей, театрология | ||||
| ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ | астрофизика и космология | PLN | 6600 | 6000 | |
| астрономия | |||||
| биофизика | молекулярная биофизика, физика медицины | ||||
| физика | физика исследовательская и теоретическая, прикладная физика | ||||
| информатика | прикладна информатика (общая) | ||||
| прикладная информатика (видеоигри) | |||||
| МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | информатика | прикладная, теоретическая, инженерия програмного обеспечения, моделирование, искуственний интелект и управление | PLN | 6000 | 6000 |
| информатика аналитическая | |||||
| математика | финансовая, учительская, прикладная, теоретическая | ||||
| компьютерная математика | |||||
| ХИМИИ | химия | PLN | 12000 | 12000 | |
| охрана окружающей среды | биология окружающей среды; химия окружающей среды | ||||
| БИОЛОГИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ | биология | биология человека, биология клетки, биология растений, биология окружающей среды, физиология експерементальная, генетика и биология рода | PLN | 3800 | 3800 |
| геология | |||||
| нейробиология | 7600 | 7600 | |||
| управление природными ресурсами | 3800 | 3800 | |||
| ЛЕЧЕБНЫЙ | врачебное дело | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА 6 ЛЕТ | EUR | 9000 | 9000 |
| стоматология | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 9500 | 9500 | ||
| ФАРМАЦИЯ | медицинская аналитика | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | EUR | 6000 | 6000 |
| фармация | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | ||||
| НАУК О ЗДОРОВЬЕ | физиотерапия | EUR | 2000 | 2000 | |
| публичное здоровье | health economics and governance of health system; медицынские программи, управление в охране здоровия | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ | психология | прикладная психология ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | PLN | 8200 | 8200 |
| журналистика и общественние комуникации | |||||
| экономика | международный менеджмент | ||||
| бухотчет и управление в бизнесе | |||||
| электронная обработка информации | |||||
| киноведение и учения о новых медия | |||||
| общественная политика | управление обществинными и гражданскими организациями | ||||
| управление (менеджмент) | финанси и controlling | ||||
| маркетинг та логистика | 4800 | 4800 | |||
| масмедия в управлении | 8200 | 8200 | |||
| психолгия управления | |||||
| управлелие качеством | 4600 | 4600 | |||
| общественное и неправительственное управление | 8200 | 8200 | |||
| управление в спорте | |||||
| управление в туризме | |||||
| HR управление | |||||
| управление информацией | |||||
| управление в культуре и медиа | современная культура | ||||
| управление в культуре | |||||
| управление в медия | |||||
| управление в рекламе | |||||
| МЕЖДОНАРОДНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ | американистика | Латинская Америка | EUR | 4000 | 4000 |
| Северная Америка | |||||
| миграция и этнос | |||||
| национальная безопасность | |||||
| европеистика | 4200 | 4200 | |||
| германовеление | |||||
| учение о Голокосте и тоталитаризме | |||||
| культуроведение | международное культуроведение | 4000 | 4000 | ||
| россиеведение | 2200 | 2000 | |||
| БИОХИМИИ, БИОФИЗИКИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ | биохимия | PLN | 4600 | 4600 | |
| биофизика | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | 4300 | 4300 | ||
| биохимия | 4600 | 4600 | |||
| биотехнология молекулярная | 4000 | 4000 | |||
| ЯУ совместно с СУ | ветеринария | ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА | EUR | 2000 | 1500 |
ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
| Факультет | Специальность | Специализация | Бакалавр/Магистр | EURO/год |
|---|---|---|---|---|
| Международных отношений и политологии | Международные отношения | Бакалавр | 3650 | |
| Управления и общественных отношений | Управление | Бакалавр | 2400 | |
| Лечебный | Лечебное дело | Единая магистратура | 11200 | |
| Лечебно-стоматологический | Единая магистратура | |||
| Международных отношений и политологии | Европеистика | Центральная и восточная Европа | Магистр | 3800 |
| Европеизация и право в Центральной и Восточной Европе | Магистр | 3800 | ||
| Европейский Союз (консорциум Ягеллонского университета и University of Kent) | Магистр | 4500 | ||
| Европейский Союз | Магистр | 3800 | ||
| Учение о Холокосте и тоталитаризме | Магистр | 3800 | ||
| Международные отношения | Магистр | 5750 | ||
| Культуроведение | Магистр | 2500 | ||
| Европеистика | Еврокультура (Erasmus Mundus) | Магистр | 7000 | |
| Биохимии, Биофизики и Биотехнологии | Биотехнологии | Магистр | 4000 | |
| Математики и информатики | Математика | Магистр | 2200 |
ОБУЧЕНИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ — программа двойного диплома ЯУ и бизнес-школы Ройтлинского у-та
| Факультет | Специальность | Бакалавр/Магистр | EURO/год |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Менеджмент фирми | Магистр | 2400 |
| Менеджмент персонала | Магистр | 2400 | |
| Международный менеджмент | Магистр | 2400 |


Пн-Пт: 09:00-17:00