Ягеллонський університет
Державний Ягеллонський університет — один з найдревнійших навчальних закладів Європи, безперечно, заслуговує особливої уваги. Цей університет є предметом гордості і великим досягенням польської освіти, постійний переможець усіх польских рейтингів, топ-10 рейтингів ВНЗ Східної та центральної Європи. Вражає список «зіркових» вихованців, серед яких особистості, що змінили розвиток світової історії та науки, а минулого року було канонізованого без перебільшення Великого студента Ягеллону — Кароля Войтилу, що є вже восьмим Святим, чиє ім'я пов'язано з Ягеллонським університетом. Правда, вражаючий рівень?
Власники Карти Поляка можуть вчитися безкоштовно (стаціонар на польській мові) і приймати участь у стипендіальних програмах (соціальна, залежить від рівня доходів в сім'ї, наукова — за результатами сесії, за спортивні досягнення і тому подібне).
- Інформація
- Бакалавр
- Магістр
- Безкоштовно
- English
- Інженер
- Deutch
- Спеціальності
- Вступна кампанія
- Дозвілля
- Фото и видео
«Mikołaj Kopernik zapisał się na UJ 523 lata temu — a Ty?» - Микола Копернік записався до ЯУ 523 роки тому – а ти?
– такими словами вітає нас реєстраційна система для Кандидатів на навчання Ягеллонського університету. Сама думка, що тебе прирівнюють з великим вченим світового рівня, м’яко кажучи, хвилює та тонізує. Те, що університет вірить у «своїх» буквально з першого кроку безумовно є чудовим психологічним поштовхом до розвитку для молодої людини. А раптом Ви є майбутнє Світило науки?
ВРАЖАЮЧА ІСТОРІЯ
Історія Ягеллонського університету цікава і глибока, тісно переплітається з історією самої Речі Посполитої. Його було засновано у 1364 року Казимиром Великим під назвою Studium Generale (потім Akademia Krakowska, пізніше Szkoła Główna Koronna, у IV столітті – Ягеллонський університет). Легендами оповитий період, коли навчальним закладом опікувалась королева Ядвіга (що носила чоловічий титул короля Польщі – цікавий прецедент в європейській історії), донька Казимира. Відомим фактом є продаж Ядвігою усіх своїх коштовностей – на отримані гроші вона збудувала корпус для університету, також вона заповіла усі свої заощадження на розвиток польської освіти. Справді, вчинок Королеви!
Розквіт Ягеллонського університету припадає на Середні віки – Краків стає центром наук завдяки математиці, астрономії, алхімії та географії, що викладались ту на високому рівні.
Складна історія Польщі відображається й у історії Ягеллонського університету. «Другий» золотий вік при Австро-Угорщині, якому сприяли реформи Гуго Коллонтая (Hugo Kołłątaj) та впровадження вивчення природничих наук тривав майже до Другої Світової війни. Власне, між двома Світовими війнами Польща здобула незалежність. Важкими були часи гітлерівської окупації, університет закрили, багато викладачів було кинуто в німецькі концтабори (трагічна лекція-пастка оберштурнбанфюрера Мюллера є дуже сумною історіє для університету), багато загинуло від рук НКВДистів.
Радянські часи не принесли суттєвого полегшення. Партія примусила зняти корону з польського орла – герба Посполитої, та й Коронований університет дратував Москву своєю величчю. Отож, «рука Москви» почала порядкувати в Ягеллонському університеті на свій розсуд – безкомпромісний контроль влади «совєтів» та КГБ примусив звільнитися та залишити науку багатьох достойних мислителів свого часу. Професура постійно влаштовувала показові знаки протесту проти примусового членства в компартії – чого лише варті Святі Меси в університетському костелі! Комунізм не зміг перемогти католицьку віру, і це доводило до шалу усіх надзирателів з КГБ. Такі події звертають увагу на гасло Ягеллонського університету — Plus ratio quam vis (Розум попереду сили), що влучно підкреслює перемогу освіти над будь якими проявами тоталітаризму. Звільнення від радянського гніту – початок новітньої історії Ягеллонського університету, новий виток у розвитку і розквіту.
ЯГЕЛЛОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ
Всесвітньо відома перлина польської та європейської освіти сьогодні пропонує якісну освіту, престиж якої важко переоцінити. Старовинні Колегіуми розташовані у самому центрі Кракова, тут розміщуються здебільшого класичні факультети. Це не лише храми науки, що є символом глибинних наукових традицій університету Корони, а й популярна туристична атракція, адже Колегіум Маюс, музей університету, є надзвичайно популярним місцем серед гостей міста. До ювілею університету було збудовано сучасний кампус, що знаходить в 20 хвилинах автобусом від центру міста, ця споруда є втіленням сучасності Ягеллону, який, незважаючи на свій поважний вік, є лідером іновацій і модерних тенденцій в освіті.
Чудові бібліотеки, матеріально-технічне забезпечення європейського рівня, іменитий викладацький склад, неперевершений науковий потенціал – це все приваблює сюди студентів с усього світу.
Сьогодні Яґеллонський Університет складається з 15 факультетів, включно з Collegium Medicum UJ.
В університеті при кафедрі полоністики вже 45 років функціонує Szkoła Języka i Kultury Polskiej w świecie (Школа польської мови та культури для іноземців), або «зерувка», що користується великою популярністю у молоді з цілого світу – адже де ще так можна вивчити польську мову та пізнати культуру як не в стінах колиски польської освіти?
Університет пропонує багато англомовних програм, а також навчання німецькою мовою з отриманням подвійного диплому з напрямку менеджмент. Це спільна програма Консорціуму Ягеллонскьго університету та бізнес школи Ройтлинського університету у Німеччині (ESB Business Schol Reutingen University).
ПЛЕЯДА ВИХОВАНЦІВ
Серед випускників Ягеллону особистості, які міняли світову історію своїми винаходами, громадською діяльністю, це відомі письменники, вчені та просвітники. Ян Длугош, Микола Коперник, Франциск Скорина, Кароль Войтила (папа Іоан Павло II), Станіслав Лем, Кшиштоф Зануссі, Норман Девиш, Вислава Шимбровска, Анджей Фрич Моджевський, Василь Стефаник – це лише невеликий перелік знаних вихованців Ягеллону.
Бути студентом Ягеллонського університету — це справжнє досягнення для молодої амбітної людини. Стати випускником університету Корони означає мати перевагу в кар’єрному старті, адже диплом Ягелону приваблює роботодавців у цілому світі, оскільки репутація королівської освіти бездоганна та перевірена!
У 2014 році Ягеллонський університет святкував 650 років з дня заснування! www.650.uj.edu.pl
200 EURO+75ZŁ ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ | Ціна навчання за перший рік (PLN) |
---|---|---|---|
ПРАВО ТА АДМІНІСТРАЦІЯ | Адміністрація | 7000 | |
Право (неподільна магістратура) | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 10000 | |
Право: інтелектуальна власність та нові медіа | 8400 | ||
ФІЛОСОФІЇ | Філософія | 6000 | |
Когнітивістика | |||
Культурознавство | буддологія/ порівняння цивілізацій | ||
Педагогіка | суспільно-культурна анімація | 4500 | |
Педагогіка | суспільно-опікунська | ||
Педагогіка спеціальна | ресоціалізація | ||
Психологія (неподільна магістратура) | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 5900 | |
Релігієзнавствo – інтердисциплінарне навчання з релігій та культур світу | 8000 | ||
Соціологія | |||
ІСТОРІЇ | Археологія | ||
Етнологія та культурна антропологія | |||
Історія | історична антропологія | 8800 | |
Історія мистецтв | |||
Юдаїстика | |||
Музикологія | |||
Охорона культурних здобутків | |||
ФІЛОЛОГІЯ | Класична | 6000 | |
Неофілологія | англійська з німецькою мовою | 4500 | |
французька | 9500 | ||
німецька з англійською мовою | 4500 | ||
іспанська | 9500 | ||
філологія орієнтальна — арабістика | 13800 | ||
філологія орієнтальна — індологія | 9500 | ||
філологія орієнтальна -іраністика | |||
філологія орієнтальна -японістика | 13800 | ||
філологія орієнтальна -синологія | |||
філологія орієнтальна -туркологія | 9500 | ||
португальська | 9500 | ||
російська | 4500 | ||
румунська | 9500 | ||
слов'янська | 6000 | ||
шведська | 4500 | ||
українська з російською | |||
угорська | 9500 | ||
італійська | |||
мова та культура Росії | 4000 | ||
культура Росії та сусідських народів | 4500 | ||
ПОЛОНІСТИКА | Редакторська справа | 7400 | |
Польська філологія | антропологічно-культурна | ||
вчитель | |||
Польска мова в суспільній комунікації | комунікація в суспільній практиці | ||
Культурознавство | тексти культури | ||
Полоністика-компаратистика | |||
Театрознавство | |||
ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ | Астрономія | 6600 | |
Біофізика | біофізика молекулярна, фізика медична | 5100 | |
Фізика | фізика дослідницька та теоретиняна, приклада фізика | 6600 | |
Інформатика | |||
МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКИ | Інформатика | біоінформатика | 4300 |
прикладна, теоретична, інженерія прогрманого забезпечення, моделювання, штучний інтелект та управління | 6000 | ||
Інформатика аналітична | |||
Математика | біоматематика; математика в економіці, загальна | ||
Комп'ютерна математика | |||
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ | Хімія | 6000 | |
Медична хімія | |||
Охорона навколишнього середовища | |||
БІОЛОГІЇ ТА НАУК ПРО ЗЕМЛЮ | Біологія | 3800 | |
Географія | фізична, суспільно-економічна, просторова економіка та розвиток регуонального туризму | ||
Геологія | |||
Нейробіологія | 7600 | ||
ЛІКУВАЛЬНИЙ | Дієтологія | 3900 EUR | |
Лікарська справа (неподільна магістратура) | 8300 | ||
Стоматологія (неподільна магістратура) | 9400 | ||
ФАРМАЦІЯ | Медична аналітика (неподільна магістратура) | 3700 EUR | |
Фармація (неподільна магістратура) | 3700 | ||
НАУКИ ПРО ЗДОРОВ'Я | Фізіотерапія | 1200 EUR | |
Сестринська справа | |||
Акушерство | |||
Невідкладна медицина | |||
Публічне здоров'я | 4000 | ||
УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ | Журналістика та суспільні комунікації | 8200 | |
Економіка | фінанси; банки; страхування | 8200 | |
Електронна обробка інформації | |||
Фільмознавство та вчення про нові медія | |||
Суспільна політика | управління суспільними та громадськими організаціями | ||
Психологія | прикладна психологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 8200 | |
Управління (менеджмент) | управління фірмою, міжнародне управління, управління персоналом | 8200 | |
міжнародне управління (konsorcjum UJ i ESB Business School Reutlingen University ) | |||
менеджмент публічного позаурядового сектору | |||
Управління інформацією | |||
Управління в культурі та медіа | управління в культурі | ||
управліяння в медіа | |||
МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ | Американістика | 5000 | |
Національна безпека | 10000 | ||
Європеїстика | 6000 | ||
Культурознавство | міжнародна культура | 4000 | |
росієзнавство | 8000 | ||
польсько-українські студії | 4000 | ||
Міжнародна міграція | 5000 | ||
Політологія | політичний консалтинг; політична журналістика | 10000 | |
Міжкультурні відносини | 4000 | ||
Азієзнавство | Близький Схід | 8000 | |
Близький Схід модуль: Арабський світ | |||
Далекий Схід модуль: Китай | |||
Далекий Схід модуль: Індія та Південна Азія | |||
Далекий Схід модуль: Японія | |||
Далекий Схід модуль: Корея | |||
Далекий Схід | |||
Євроазійське вчення | |||
БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ | Біохімія | 4600 | |
Біофізика (неподільна магістратура) | 6600 | ||
Біотехнологія | 4800 | ||
МІЖФАКУЛЬТЕТНА ОСВІТА | Математично-природнича | 6600 | |
Матеріалістика та нанотехнології | 6600 | ||
ЯУ спільно з СУ | Ветеринарія (неподільна магістратура) | 2000 EUR |
200 EURO+75 zł ВСТУПНИЙ ВНЕСОК
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ | ВАЛЮТА | 1 рік | 2 рік |
---|---|---|---|---|---|
ПРАВО ТА АДМІНІСТРАЦІЯ | право | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | PLN | 10000 | 9000 |
адміністрація | 6600 | 5600 | |||
ФІЛОСОФІЇ | психологія | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | PLN | 8600 | 8600 |
когнівістика | 8000 | 8000 | |||
культурознавство | порівняння цивілязіцій | ||||
педагогіка | суспільно-культурна анімація | ||||
резоціалізація | |||||
суспільно-опікунська; суспільно-опікунська з геронтопедагогікою | |||||
шкільна з профорієнтацією; шкільна з педагогічною терапією | |||||
дошкільна та молодшої школи | |||||
соціальна робота | |||||
релігієзнавствo – інтердисциплінарне навчання з релігій та культур світу | сучасна пробематика релігії; антропологія релігії; релігійні міфи та ідеї | ||||
соціологія | |||||
ІСТОРІЯ | археологія | PLN | 8800 | 8000 | |
етнологія та культурна антропологія | |||||
історія | історична антропологія | ||||
історія мистецтв | |||||
юдаїстика | |||||
музикологія | |||||
ФІЛОЛОГІЯ | філологія класична | PLN | 9500 | 9500 | |
лінгвістика | прикладна | 8600 | 8600 | ||
переклад та міжкультурна комунікація | |||||
переклад та міжкультурна комунікація (переклад: українська, англійська, польська) | |||||
неофілологія | англійська (мовознавство) | ||||
англійська (прикладне мовознавство, методики викладання англійської мови) | |||||
англійська (британське та американське літературознавство) | |||||
англійська (прикладознавство) | |||||
англійська (філологія) | |||||
французька (традуктологія) | |||||
германська | 9500 | 8600 | |||
іспанська | 8600 | 8600 | |||
філологія орієнтальна — арабістика | 13800 | 12900 | |||
філологія орієнтальна — індологія | 9500 | 8600 | |||
філологія орієнтальна– Іран та Центральний Схід | |||||
філологія орієнтальна японістика | 13800 | 12900 | |||
філологія орієнтальна — туркологія | 9500 | 8600 | |||
португальська | 8600 | 8600 | |||
російська | |||||
словянська | |||||
шведська | 9500 | 8600 | |||
українська | 8600 | 8600 | |||
венгерська | |||||
італійська | |||||
мова та культура Росії | |||||
культура Росії та сусідських народів | |||||
центральна Європа | 0 | 0 | |||
англійська з німецькою мовою | 8600 | 8600 | |||
германістика з англійською мовою | 9500 | 8600 | |||
ПОЛОНІСТИКИ | редакторська справа | PLN | 7000 | 7000 | |
польська філологія | антропологічно-культурна | ||||
вчитель | |||||
польска мова в суспільній комунікації | викладання польськоїмови як іноземної | ||||
культурознавство | тексти культури | ||||
полоністика-компаратистика | |||||
театрознавство | перфомантика вистав, театрологія | ||||
ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ | астрофізика та космологія | PLN | 6600 | 6000 | |
astronomia | |||||
біофізика | біофізика молекулярна, фізика медична | ||||
фізика | фізика дослідницька та теоретиняна, приклада фізика | ||||
інформатика | прикладна інформатика (загальна) | ||||
прикладна інформатика (відеоігри) | |||||
МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ | інформаткиа | прикладна, теоретична, інженерія прогрманого забезпечення, моделювання, штучний інтелект та управління | PLN | 6000 | 6000 |
інформатика аналітична | |||||
математика | фінансова, вчительська, прикладна, теоретична | ||||
комп'ютерна математика | |||||
ХІМІЇ | хімія | PLN | 12000 | 12000 | |
охорона навколишнього середовища | біологія навколишнього середовища; хімія навколишнього середовища | ||||
БІОЛОГІЇ ТА НАУК ПРО ЗЕМЛЮ | біологія | біологія людини, біологія клітини, біологія рослин, біологія навколишнього середовища, фізіологія експерементальна, генетика і біологія роду | PLN | 3800 | 3800 |
геологія | |||||
нейробіологія | 7600 | 7600 | |||
управляння природними ресурсами | 3800 | 3800 | |||
ЛІКУВАЛЬНИЙ | лікарськ справа | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА 6 років | EUR | 9000 | 9000 |
стоматологія | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | 9500 | 9500 | ||
ФАРМАЦІЯ | медична аналітика | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | EUR | 6000 | 6000 |
фармація | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | ||||
НАУКИ ПРО ЗДОРОВ'Я | фізіотерапія | EUR | 2000 | 2000 | |
публічне здоров'я | health economics and governance of health system; медичні програми, управління в охороні здоров'я | ||||
УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ | психологія | прикладна психологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | PLN | 8200 | 8200 |
журналістика та суспільні комунікації | |||||
економіка | менеджмент | ||||
міжнародна | |||||
бухоблік та управління в бізнесі | |||||
електронна обробка інформації | |||||
фільмознавство та вчення про нові медія | |||||
суспільна політика | управління суспільними та громадськими організаціями | ||||
управління (менеджмент) | фінанси та controlling | ||||
маркетинг та логістика | 4800 | 4800 | |||
масмедія в управлінні | 8200 | 8200 | |||
психолгія управління | |||||
управління якістю | 4600 | 4600 | |||
суспільне та позаурядове управління | 8200 | 8200 | |||
управляння в спорті | |||||
управління в туризмі | |||||
HR управління | |||||
управління інформацією | |||||
управління в культурі та медіа | сучасна культура | ||||
управління в культурі | |||||
управління в медія | |||||
управління в рекламі | |||||
МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ | американістика | Латинська Америка | EUR | 4000 | 4000 |
Північна Америка | |||||
міграція та етнос | |||||
національна безпека | |||||
європеїстика | 4200 | 4200 | |||
германознавство | |||||
вчення про Голокост та тоталітаризм | |||||
культурознавство | міжнародне культурознавство | 4000 | 4000 | ||
росієзнавство | 2200 | 2000 | |||
БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ | біохімія | PLN | 4600 | 4600 | |
біофізика | ЄДИНА МАНІСТРАТУРА | 4300 | 4300 | ||
біохімія | 4600 | 4600 | |||
біотехнологія молекулярна | 4000 | 4000 | |||
ЯУ спільно з СУ | ветеринарія | ЄДИНА МАГІСТРАТУРА | EUR | 2000 | 1500 |
АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ
Факультет | Спеціальність | Бакалавр/Магістр | Euro семестр | Карта Поляка |
---|---|---|---|---|
Міжнародних відносин та політології | Міжнародні відносини | Бакалавр | 3650 | 3650 |
Управління та суспільних відносин | Управління | Бакалавр | 2400 | 2400 |
Лікувальний | Лікувальна | Єдина магістратура 6 років | 11200 | 1100 |
Стоматологія | Єдина магістратура 5 років | 1120 | ||
Міжнародних відносин та політології ЄВРОПЕЇСТИКА | Єврокультура (Erasmus Mundus) | Магістр | 7000 | 2550 |
Центральна та Східна Європа | Магістр | 3800 | 2700 | |
Європеїзація та право в центральній та східній Європі | Магістр | 3800 | 2700 | |
Євросоюз (консорціум UJ та University of Kent) | Магістр | 4500 | 3500 | |
Євросоюз | Магістр | 3800 | 2700 | |
Голокост та толітаризм | Магістр | 3800 | 2700 | |
Міжнародних відносин та політології | Міжнародні відносини | Магістр | 5750 | 5750 |
Культурознавство | Магістр | 2500 | 2000 | |
Біохімії, біофізики та біотехнології | Біотехнології | Магістр | 4000 | 2000 |
Інформатики та математики | Математика | Магістр | 2200 | безк. |
НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ — програма подвійного диплому консорціуму Ягеллонського Університету та бізнесшколи Ройтлінського у-ту | ||||
---|---|---|---|---|
Менеджмент | Менеджмент фірми | Магістр | 2400 | 2400 |
Менеджмент персоналу | Магістр | 2400 | 2400 | |
Міжнародний менеджмент | Магістр | 2400 | 2400 |