Гданський університет
Гданський державний університет — один з провідних внз Польщі, беззаперечний лідер у інвестуванні та фінансуванні з Фондів Європейського Союзу в цілій Польщі. Це свідчить про стратегічне значення морських спеціальностей для Європи. Навчання тут — це чудова можливість реаліації потенціалу молодого фахівця в поєднанні з романтикою чарівного Гданська. Тут створені всі умови для отримання перспективного фаху. Ваша праця та наполегливість неодмінно приведе до Вас кар'єрні можливості під «пурпуровими вітрилами». Іn mari via tua (у морі твоя дорога) — за цим витонченим гаслом стоїть величезний науковий та технічний потенціал Гданського університету!
Власники Карти Поляка можуть вчитися безкоштовно (стаціонар на польській мові) і приймати участь у стипендіальних програмах (соціальна, залежить від рівня доходів в сім'ї, наукова — за результатами сесії, за спортивні досягнення і тому подібне).
- Інформація
- Бакалавр
- Магістр
- Безкоштовно
- English
- Інженер
- Deutch
- Спеціальності
- Вступна кампанія
- Дозвілля
- Фото и видео
Гданський державний університет було створено у 1970 році шляхом об»єднання Вищої Економічної Школі у Сопоті та Вищої Педагогічної Школи у Гданську. Згодом до університету приєдналися ще декілька державних вищих шкіл Труймяста (Вища Школа морської торгівлі, Прекурсорська Вища Школа Економіки, Вчительський Колегіум та інші). Гданський університет сьогодні – це найбільший навчальний заклад у поморському регіоні – тут навчається понад 30 тисяч студентів, якими опікуються 1700 наукових співробітників. Такі напрямки як біологія, біотехнологія, хімія, океанографія, квантова фізика педагогіка, психологія, право та економіка стабільно входять у топ-10 усіх польських рейтингах.
Гданський університет активно поєднує класичні традиції з сучасними вимогами: тут можна отримати освіту та знання практично у всіх академічних галузях, професію необхідну на ринку праці. Навчальний процес проходить у сучасних кампусах та чудово обладнаних лабораторіях. Освітня пропозиція скерована до людей різного віку та з різними освітніми та професійними потребами, без залежності від місця проживання. Тут все абсолютно відповідає популярній в Євпропі тенденції lifelong learning.
11 факультетів / 69 напрямків / 198 спеціальностей — освітня пропозиція Гданського університету постійно долаштовується до потреб ринку праці, тому щороку тут відкривають нові актуальні спеціальності, розвивається база практик. Важливе місце тут займають міжнародні практики, стажування та обміни. Традиційно, при університеті функціонує Бюро Кар'єр, понад 200 наукових гуртків, Академічний університецький хор, Ансамбль пісні та танцю Янтар, Академічна спортивна спілка – постійне переможець різноманітних універсіад. Навчальні корпуси університету об лаштовані у всіх містах Труймяста – Гданську, Гдині, Сопоті, також в Кошаліні.
- біології (Гданськ/Гдиня)
- біотехнології
- хімії (Гданськ)
- економіки (Сопот)
- історії (Гданськ)
- філології (Гданськ)
- математики, фізики та інформатики (Гданськ)
- суспільних наук (Гданськ)
- океанографії та географії (Гданськ/Гдиня)
- права та адміністрації (Гданськ, Кошалін)
- менеджменту (Сопот)
Найновіші напрямки: радіологічна охорона, медична біологія, водяне господарство та охорона водних ресурсів, морська іхтіологія, кінознавство та аудіовізуальна культура,національна безпека, бізнес та екотехнології, кашубська етнофілологія, іберистика, кримінологія, податки та податковий консалтинг, синологія, управління митецькими інституціями; відкриті також нові англомовні напрямки — European and International BusinessLaw and EU Administration.
Девіз Гданського університету In mari via tua (лат.: у морі твоя дорога) змушує нас звернути увагу на морський авторитет цього ВНЗ: неперевершені морські дослідницькі станції з реноме міжнародного рівня, такі як Морська станція Інституту Океанографії на Хелю, Станція дослідження міграції птахів чи Біологічна Станція. Усі напрямки достосовані до потреб особливого регіону, польської перлини, основним пріоритетом і багатством якої є море.
Морська тематика університету відображена також у напрямках навчання чи не на всіх факультетах, дослідженнях проблематики Балтики та Балтійського регіону. Це перш за все факультети Біології та Океанографії де вивчають морську природу та географію; факультет Хімії – тут вивчають охорону морського середовища; факультет Права та Адміністрації — тут належну увагу приділено морському та міжнародному праву, правам та устрою приморських міст, морській криміналістиці; на Економічному факультеті представлено напрямок Транспорту та Морської Торгівлі – тут студенти вивчають специфіку морської логістики та морської торгівлі; Літературознавці та Історики вивчають мариністичну тематику і мистецтві різних епох, фольклористику та міфології балтійських країн.
Що стосується самої інфраструктури Гданського університету то власне саме сюди надійшли чи не найбільші у Польщі європейські інвестиції в мільйонних розмірах – тут вже реалізовано багато будівельних проектів, але заплановано ще більше. Три основі корпуси університету – Олівський або Балтійський кампус, Сопотський та Гдинській постійно розбудовуються та вдосконалюються.
ВСТУПНИЙ ВНЕСОК 200 EURO+ 75 PLN
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ | EURO / рік |
---|---|---|---|
Біології (Гданськ/Гдиня) | біологія | 2500 | |
медична біологія | |||
природознавство | вивчення природи і екоосвіта | ||
Хімії (Гданськ) | хімія | хімічна аналітика та діагностика | 2500 |
біомедична хімія | |||
косметична хімія | |||
споживча хіміія | |||
охорона навколишкьоного середовища | |||
Економіки (Сопот) | економіка | теорія підприємництва | 2000 |
електронний бізнес | |||
транспорт і логістика | |||
іновації в економіці | |||
економічна політика та стратегія підприємництва | |||
міжнародні економічні відносини | європейські стандарти підприємництва | 2000 | |
міжнародні фінансові та банківські системи | |||
міжнародна торгівля | |||
міжнародний менеджмент | |||
International Busines | |||
міжнародний транспорт і морська торгівля | |||
Історії (Гданськ) | археологія | 2000 | |
етнологія | |||
історія | |||
історія мистецтв | |||
краєзнавство та історичний туризм | |||
германістика | |||
регігієзнавство | |||
Філології (Гданськ) | американістика | 2500 | |
кашубська етнофілологія | вчитель мови | ||
медіа та анімація | |||
англійська філологія | вчитель мови | ||
транслаторика | |||
німецька філологія | вчитель мови | ||
транслаторика | |||
класична філологія | класична література та театр | ||
середземноморська цивілізація | |||
польська філологія | вчитель мови, публіцист, журналіст | ||
кінознавство, управлянні інформацією | |||
романьска філологія | транслаторика | ||
культура та медіа | |||
російська філологія | вчитель мови | ||
міжкультурні комунікації | |||
мова бізнесу та транслаторика | |||
іберистика | транслаторика | ||
міжкультурні комунікації | |||
культурознавство | мультимедійна | ||
анімація та вжиток культури | |||
перформантика | |||
прикладна лінгвістика | транслаторика | ||
вчитель мови (англійська/німецька) | |||
логопедія | логопедія | ||
польська філологія | |||
росієзнавство | бізнес та господарство | ||
медіазнавство | |||
синологія | |||
скандинавістика | міжкультурні комунікації | ||
медіа та суспільтво в північних країнах | |||
славістика | мовознавство | ||
літературознавство | |||
культурознавство | |||
кінознавство та аудіовізуальна культура | практика виготовлення | ||
промоція фільму | |||
критичне та теоретичне дослідження кіно та нових медіа | |||
театрознавство | |||
управління мистецькими підрозділами | сценічно-менеджерська | ||
менеджерська | |||
Математики, фізики та інформатики (Гданськ) | атомна беспека та радіологічна охорона ( спільно з ф-том Хімії) | 3000 | |
біонформатика (спільно з Медичний у-том) | |||
фізика | |||
медична фізика ( спільно з Медичний у-том) | |||
інформатика | інтернетдодатки та бази даних | ||
алгоритми і структура даних | |||
інформатика загальна | |||
математика | математика | ||
економічна математика | |||
вчитель математики | |||
Суспільних наук (Гданськ) | нацональна безпека | глобальна безпека | 2300 |
регвональна безпека | |||
журналістика та суспільні комунікації | |||
філософія | культурно-естетична | ||
теоретична | |||
суспільно-етична | |||
педагогіка | опікунсько-виховна + суспільна геронтологія | ||
опікунсько-виховна + сексологія | |||
ресоціазація | |||
освіта і реабілітація розумововідсталих+дошкільна педагогіка | |||
спеціальна педагогіка | освіта і реабілітація розумововідсталих + педагогічна терапія | ||
дошкільна педагогіка | дошкільна освіта+англ мова | ||
дошкільна освіта+педагогічна терапія | |||
дошкільна освіта+логопедія | |||
політологія | європеїстика та глобальні зміни | ||
міжнародна політика | |||
устрій та сомоврядувіання | |||
політичні та публічні комунікації | |||
піблічна політика і соціальна праця | |||
національна безпека | |||
соціальна праця | |||
психологія - єдина магістратура 5 років | психологія клінічна | ||
психологія дитяча та молодіжна | |||
психологіяорганізації управління та маркетнгу | |||
суспільні патології та судово-пеніціарна психологія | |||
психологія родина | |||
міжкультурна психологія | |||
нейробіопсихологія — єдина магістратура 5 років | |||
соціологія | соціологія публічного життя | ||
соціологія культури | |||
антропологія | |||
Океанографії та географії (Гданськ/Гдиня) | географія | 3000 | |
морська іхтіологія | |||
геологія | |||
просторова економіка | |||
водяна економіка та охорона навколишніх вод | водяні засоби та їх охорона | ||
водяна економіка | |||
суспільні, економічні та юридичні аспекти водяної економіки | |||
океанографія | океанографія фізична | ||
океанографія геолого-хімічна | |||
океанографія біологічна | |||
Права та адміністрації (Гданськ, Кошалін) | адміністрація | справедливості | 2000 |
самоврядування та територіальна урядова адмінітрація | |||
бізнесу і фінансів | |||
економіки | |||
міжнародних організації | |||
органів безпеки | |||
European and international business law and EU administration | |||
кримінологія | |||
право — єдина магістратура 5 років | приватне право (цивільне) | 2500 | |
кримінальне право | |||
фінансове і економічне право | |||
публічне право | |||
морське право | |||
право охорони здоров'я | |||
Менеджменту (Сопот) | фінанси та бухоблік | банки та фінансовий консалтинг | 2000 |
фініси та контроллінг підприємтсв | |||
страхування | |||
бухгалтерія | |||
інформатика та економетрія | економічна аналітика | ||
економічна інформатика | |||
методи аналізу інформаціх | |||
управління | маркетинг | ||
менеджмент ( управління) | |||
інвестиції та нерухомість | |||
менеджмент персоналу | |||
управління якістю та середовищем | |||
управління малим підприємством | |||
розвитком підприємства | |||
управління в туризмі | |||
Біотехнології ( Міжуніверситецький напрям: Гданський університет & Гданський медичний університет) | біотехнологія |
ВСТУПНИЙ ВНЕСОК 200 EURO+ 75 PLN
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ | EURO / рік |
---|---|---|---|
Біологія (Гданськ/Гдиня) | Біологія | медична | 3500 |
молекулярна | |||
біотехнологія рослин, грибів та лишайників | |||
екологія рослин/ охорона природи | |||
екологія тваринного світу | |||
ембріологія та цитологія рослин | |||
еволюційна генетика | |||
гибридологія | |||
мікробіологія | |||
нейрофізіологія | |||
палеоекологія/археоботаніка | |||
паразитологія | |||
таксономія та філогеографія | |||
токсикологія водного середовища | |||
Хімії (Гданськ) | Хімія | хімія | 3500 |
біомедична хімія | |||
хімія і технологія навколишнього середовища | |||
обчислювальна хімія | |||
Охорона навколишнього середовища Спільно факультети хімії/біології/океанології та географії) | 3500 | ||
Економіки (Сопот) | Економіка | електронний бізнес | 2500 |
економічна діагностика та функціонування підприємств | |||
фінанси підприємств | |||
управління людськими засобами HR | |||
інновації в економіці | |||
економічна політика і стратегія підприємництва | |||
економіка транспорта та логістика | |||
Міжнародні економічні відносини | європейське підприємництво | 2500 | |
міжнародні фінанси та банківська справа | |||
зовнішня торгівля | |||
міжнародна менеджерська економіка | |||
міжнародні маркетингові стратегії | |||
міжнародний транспорт та морська торгівля | |||
міжнародний туризм | |||
International Business English | 2500 | ||
Бизнес и экологическая технология | 2 500 | ||
Філологія (Гданськ) | Англістика | 2м500 | |
Англійська філологія | вчитель | 2500 | |
перекладач | |||
Німецька філологія | вчитель | 2500 | |
перекладач | |||
Польська філологія | вчитель | 2500 | |
Польська філологія | редактор | ||
фільмознавство | |||
знання про фільм | |||
критика | |||
Романська філологія | 2500 | ||
Російська філологія | вчитель | 2500 | |
лінгвіст | |||
Культурологія | вивчення культури | 2500 | |
аудіовізуальна культура | |||
міжкультурні комунікації | |||
Прикладна лінгвістика | перекладач | 2500 | |
Логопедія (Гданський у-т & Гданський медичний й у-т) | Нейрологопедія | 2500 | |
Раннє логопедичне втручання | |||
Скандинавістика | 2500 | ||
Слов'янознавство | мовознавство / переклад | 2500 | |
літературознавство/ культурознавство | |||
Історії (Гданськ) | Археологія | общая археология | 2000 |
Етнологія | |||
Історія | вчитель | ||
регіональна освіта | |||
Історія мистецтва | |||
Знання про країни та історичний туризм | |||
Математики, Фізики та Інформатики (Гданськ) | Фізика | Фізика Pol | 3500 |
Фізика Eng | |||
Медична фізика | Фізика медична Pol | ||
Фізика медична Eng | |||
Інформатика | |||
Математика | вчитель | ||
теоретична | |||
прикладна | |||
математика Eng | |||
Суспільних наук (Гданськ) | Журналістика та суспільна комунікація | реклама і public relations | 2500 |
фотографія в медіа та рекламі | |||
Філолфія | 2500 | ||
Педагогіка | ресоціалізація з елементами психотерапії | 2500 | |
опікун та сімейний консультант | |||
суспільна педагогіка | |||
мультикультурна педагогіка | |||
шкільна педагогіка | |||
освіта дорослих | |||
мобільна освіта в цифровій культурі | |||
початкова освіта з діагнозом та суспільною оцінкою | |||
Спеціальна педагогіка | реабілітація та підтримка в зрілому віці з терапією | 2500 | |
підтримка раннього розвитку дітей з неповносправністю | |||
освіта та треапія для осіб з аутизмом | |||
Політологія | європеїстика та глобальні зміни | 2500 | |
міжнародні політичні відносини | |||
стратегія в політиці | |||
політологія самоуправління | |||
Соціальна робота | 2500 | ||
Психологія - єднина магістратура 5 років | 2000 | ||
Нейробіопсихологія — єднина магістратура 5 років | 2000 | ||
Социология | управління людськими засобами | 2500 | |
проблеми ринку праці | |||
соціальні проблеми | |||
анімація культури | |||
соціологія міста | |||
Океанографії та географії (Гданськ/Гдиня) | Географія | фізична | 3500 |
суспільно-економічна | |||
Просторова економіка | 3500 | ||
Океанографія | біологічна: біологія моря, морська екобіотехнологія, охорона управіння морськими ресурсами | 3500 | |
геолого-фізико-хімічна: геологія моря, хімія моря та атмосфери, фізика моря | |||
Права та адміністрації (Гданськ, Кошалін) | Адміністрація | 2500 | |
Право — єднина магістратура 5 років | |||
Менеджменту (Сопот) | Фінанси та бухгалтерський обілк | банкіська справа та фінансові консультації | 2500 |
фінанси підприємств та контролинг | |||
фінанси та страхування | |||
бухгалтерський облік | |||
Інформатика та економетрія | економічна аналітика | 2500 | |
економічна інформатика | |||
страхова статистика | |||
інформацйні технології в бізнесі | |||
Управління | інвестиції та нерухомість | 2500 | |
маркетинг | |||
менеджер | |||
персональний менеджер | |||
управління якістю та довкіллям | |||
управління малими підприємствами | |||
управління розвитком підприємства | |||
управління в туризмі |
ВСТУПНИЙ ВНЕСОК 200 EURO+ 75 PLN
ФАКУЛЬТЕТ | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | СПЕЦІАЛИЗАЦІЯ | EURO/рік |
---|---|---|---|
Хімія | Хімія | Biomolecular chemistry / біомолекулярна хімія | 4000 |
Environmental chemistry and technology / екологічна хімія і технології | |||
Економіки | Міжнародні економічні стосунки | International Business /міжнародний бізнес | 3500 |
Філологія | Американістика | 4000 | |
Математики, фізики і інформатики | Фізика | Physics /Фізика | 4000 |
Фізика медична | Medical Physics / Фізика медична | ||
Математика | Mathematics / Математика | 4000 | |
Economical Mathematics / Математика економічна | |||
Права та адмінистрації | European and international business law and EU administration / Європейське та міжнародне торгове право та адміністрація ЄС | 6000 |